一线蓝筹股是指成绩非常好,且能代表上、深、创三板指数的,大部分也都是权重股。现在共有87支股,分别是:

序号 股票代码 股票简称 现价(元) 2020前三季度净利润 所属职业

1 601398.SH 工商银行 4.96 2891.87亿 金融服务-银行-银行Ⅲ

2 601939.SH 建造银行 6.27 2472.21亿 金融服务-银行-银行Ⅲ

3 601288.SH 农业银行 3.13 1967.62亿 金融服务-银行-银行Ⅲ

4 601988.SH 我国银行 3.17 1735.37亿 金融服务-银行凌钢股份吧,凌钢股份吧,凌钢股份吧-银行Ⅲ

5 601318.SH 我国安全 85.86 1228.81亿 金融服务-稳妥及其他-稳妥Ⅲ

6 600036.SH 招商银行 42.79 922.31亿 金融服务-银行-银行Ⅲ

7 601328.SH 交通银行 4.46 698.46亿 金融服务-银行-银行Ⅲ

8 601166.SH 兴业银行 20.83 628.33亿 金融服务-银行-银行Ⅲ

9 601658.SH 邮储银行 4.75 594.89亿 金融服务-银行-银行Ⅲ

10 600000.SH 浦发银行 9.55 553.03亿 金融服务-银行-银行Ⅲ

11 601628.SH 我国人寿 37.73 476.63亿 金融服务-稳妥及其他-稳妥Ⅲ

12 600016.SH 民生银行 5.16 456.19亿 金融服务-银行-银行Ⅲ

13 600519.SH 贵州茅台 1868.50 445.79亿 食物饮料-饮料制作-白酒

14 601998.SH 中信银行 5.06 441.81亿 金融服务-银行-银行Ⅲ

15 601668.SH 我国修建 4.97 430.38亿 修建资料-修建装修-房子建造

16 000002.SZ 万科A 28.79 404.94亿 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ

17 601088.SH 我国神华 18.12 397.24亿 采掘-煤炭挖掘加工-煤炭挖掘Ⅲ

18 600028.SH 我国石化 4.03 378.17亿 化工-根底化学-石油加工

19 601818.SH 光大银行 3.93 355.60亿 金融服务-银行-银行Ⅲ

20 600585.SH 海螺水泥 50.52 344.96亿 修建资料-修建资料-水泥制作

21 600048.SH 保利地产 15.80 283.29亿 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ

22 000001.SZ 安全银行 19.13 269.72亿 金融服务-银行-银行Ⅲ

23 002714.SZ 牧原股份 75.99 257.15亿 农林牧渔-饲养业-畜禽饲养

24 000333.SZ 美的集团 94.69 249.14亿 家用电器-白色家电-空调

25 601601.SH 我国太保 36.88 244.75亿 金融服务-稳妥及其他-稳妥Ⅲ

26 600900.SH 长江电力 19.10 239.62亿 公用事业-电力-水电

27 600104.SH 上汽集团 24.84 214.59亿 走运设备-轿车整车-乘用车

28 601319.SH 我国人保 6.41 197.69亿 金融服务-稳妥及其他-稳妥Ⅲ

29 000858.SZ 五粮液 281.93 194.04亿 食物饮料-饮料制作-白酒

30 601857.SH 我国石油 4.15 184.59亿 采掘-石油矿业挖掘-石油挖掘Ⅲ

31 601138.SH 工业富联 13.54 172.27亿 电子-电子制作-电子体系拼装

32 000651.SZ 格力电器 60.76 162.78亿 家用电器-白色家电-空调

33 600031.SH 三一重工 33.70 144.13亿 机械设备-专用设备-工程机械

34 600030.SH 中信证券 28.24 143.67亿 金融服务-证券-证券Ⅲ

35 002142.SZ 宁波银行 35.38 142.73亿 金融服务-银行-银行Ⅲ

36 600346.SH 恒力石化 28.10 131.04亿 化工-化工组成资料-涤纶

37 002415.SZ 海康威视 46.44 128.26亿 电子-电子制作-电子体系拼装

38 601336.SH 新华稳妥 57.78 126.61亿 金融服务-稳妥及其他-稳妥Ⅲ

39 601688.SH 华泰证券 17.62 114.00亿 金融服务-证券-证券Ⅲ

40 600019.SH 宝钢股份 5.96 112.63亿 黑色金属-钢铁-普钢

41 601211.SH 国泰君安 17.18 110.43亿 金融服务-证券-证券Ⅲ

42 600837.SH 海通证券 12.67 106.40亿 金融服务-证券-证券Ⅲ

43 601766.SH 我国中车 5.34 101.76亿 走运设备-非轿车走运-铁路设备

44 600999.SH 招商证券 21.20 97.30亿 金融服务-证券-证券Ⅲ

45 601066.SH 中信建投 40.07 91.73亿 金融服务-证券-证券Ⅲ

46 601919.SH 中远海控 12.29 85.08亿 交通运输-港口航运-航运Ⅲ

47 601012.SH 隆基股份 89.88 81.52亿 机械设备-电气设备-电源设备

48 600309.SH 万华化学 89.51 75.80亿 化工-化工新资料-聚氨酯

49 002304.SZ 洋河股份 224.29 74.22亿 食物饮料-饮料制作-白酒

50 600887.SH 伊利股份 41.96 73.27亿 食物饮料-食物加工制作-乳品

51 002352.SZ 顺丰控股 85.80 70.83亿 交通运输-物流-物流Ⅲ

52 600690.SH 海尔智家 28.01 68.95亿 家用电器-白色家电-冰箱

53 002475.SZ 立讯精细 55.70 65.06亿 电子-电子制作-电子零部件制作

54 000895.SZ 双汇开展 45.65 64.33亿 食物饮料-食物加工制作-肉制品

55 603288.SH 海天味业 195.50 60.89亿 食物饮料-食物加工制作-调味发酵品

56 002493.SZ 荣盛石化 26.58 60.13亿 化工-化工组成资料-涤纶

57 600276.SH 恒瑞医药 107.72 58.52亿 医药生物-化学制药-化学制剂

58 601899.SH 紫金矿业 9.27 58.50亿 有色金属-有色锻炼加工-黄金

59 000568.SZ 泸州老窖 220.84 56.62亿 食物饮料-饮料制作-白酒

60 600050.SH 我国联通 4.55 54.50亿 信息服务-通讯服务-通讯运营Ⅲ

61 000538.SZ 云南白药 111.03 48.95亿 医药生物-中药-中药Ⅲ

62 601816.SH 京沪高铁 5.56 48.41亿 交通运输-公路铁路运输-铁路运输Ⅲ

63 300433.SZ 蓝思科技 30.69 47.93亿 电子-电子制作-电子零部件制作

64 601633.SH 长城轿车 35.63 41.67亿 走运设备-轿车整车-乘用车

65 300059.SZ 东方财富 28.17 38.35亿 金融服务-证券-证券Ⅲ

66 000063.SZ 中兴通讯 33.01 37.32亿 信息设备-通讯设备-通讯传输设备

67 600438.SH 通威股份 38.05 37.24亿 机械设备-电气设备-电源设备

68 601888.SH 我国中免 254.07 35.78亿 餐饮旅行-景点及旅行-旅行归纳Ⅲ

69 002594.SZ 比亚迪 181.10 34.54亿 走运设备-轿车整车-乘用车

70 300122.SZ 智飞生物 143.52 30.82亿 医药生物-生金长江证券,金长江证券,金长江证券物制品-生物制品Ⅲ

71 000661.SZ 长春高新 434.48 27.95亿 医药生物-生物制品-生物制品Ⅲ

72 002027.SZ 分众传媒 9.71 27.17亿 信息服务-传媒-营销服务

73 600809.SH 山西汾酒 357.48 26.88亿 食物饮料-饮料制作-白酒

74 000725.SZ 京东方A 5.77 25.42亿 电子-光学光电子-显现器材Ⅲ

75 603259.SH 药明康德 128.58 24.58亿 医药生物-医疗器械服务-医疗服务Ⅲ

76 002607.SZ 中公教育 36.00 21.67亿 信息服务-传媒-其他传媒

77 603501.SH 韦尔股份 224.90 20.57亿 电子-半导体及元件-集成电路

78 601100.SH 恒立液压 105.70 18.51亿 机械设备-通用设备-机械根底件

79 300124.SZ 汇川技能 86.70 18.04亿 机械设备-电气设备-电气自控设备

80 300015.SZ 爱尔眼科 70.90 16.94亿 医药生物-医疗器械服务-医疗服务Ⅲ

81 300347.SZ 泰格医药 161.58 16.32亿 医药生物-医疗器械服务-医疗服务Ⅲ

82 600436.SH 片仔癀 246.04 15.94亿 医药生物-中药-中药Ⅲ

83 300014.SZ 亿纬锂能 77.55 13.09亿 机械设备-电气设备-电源设备

84 600893.SH 航发动力 52.47 12.98亿 国防军工-国防军工-航空配备

85 600588.SH 用友络 42.50 7.20亿 信息服务-计算机使用-软件开发及服务

86 002460.SZ 赣锋锂业 99.77 3.59亿 有色金属-有色锻炼加工-小金属

87 600009.SH 上海机场 73.35 2.98亿 交通运输-机场航运-机场Ⅲ

从这上面能够看出来,根本都是一些职业的龙头或者说本地城市龙头企业,以银行、稳妥、医药、食物、软件、中字头主,根本都是有成绩保证,也正是由于如此才把他们归入到一线蓝筹股。

不速之客,蓝筹股蓝筹二字开始来源于赌场,开始赌场中有三种色彩的筹码蓝色、赤色、白色,其间蓝色的筹码最值钱,股市便是套用过来的,所以蓝筹股便是比较值钱的股票。现在商场上把蓝筹股分为一线蓝筹和二线蓝筹,哪些是一线哪些是二线没有一个一致的规范,很“值钱”哪种便是一线,次值钱的那种便是二线。一般来说,我们能够参阅上证50和沪深300。

---------主题分割线---------

上证50的成份股对应的便是:一线蓝筹

沪深300中除掉上证50重合的股票根本都是:二线蓝筹

我是啪哥,假如你以为我说的有道理:点赞重视;假如你以为我说的没道理,谈论区留下你的道理。

一线蓝筹股是A股商场比较特别的一部分股票,他们一般的特色都是国字号的企业,根本都归于职业的龙头,在整个职业都具有决定性的影响或者是独占位置,占有A股商场权重比较大,一旦它们的股价呈现大幅的动摇,一定会左右商场全体的走势,也便是说大象起舞,股指动摇。一线蓝筹股主要有以下那么几类。

第一类是泛金融股票,主要是各大银行股、稳妥以及券商类股票,这类股票能够说是A股商场的压舱石,起到了商场稳定器的效果,一旦泛金融类的股票推升,一般都会带来股指的大幅上涨,也能够看作是商场阶段性行情的发动。

第二类是中字头的公司。这些公司在称号上都有特别性,一般都冠以我国二字,比方我国修建、我国石油、我国石化等等,这些公司都是我国根底战略职业的领导者,在职业中处于极其坚定的位置。

第三类,其他职业的巨子公司,比方复星医药、紫金矿业等。这些公司在地点的职业都有非常重要的影响。

一线蓝筹股根本处于国家战略资源股票,是A股商场的根底。

感谢谈观念赞,欢迎留言沟通,假如感兴趣的点个重视,共享更多商场观念。