到收盘,沪指报3627.91点,涨幅0.43%,成交2747亿元;深成指报12980.57点,涨幅0.37%,成交4097亿元;创业板指报2794.73点,跌幅0.04%,成交1055;
板块方面,题材股全线活泼,日用化工、酒店餐饮、港口航运、油气变革、智能家居、绿照明、全息概念等领涨;稳妥、酿酒、券商、食品安全等跌幅居前。
现在新一的冷门股出炉了,来看一看,有没有你能意的股。
序 股代 股称号 周涨幅
1 600984 *ST建机 10.82%
2 600078 澄星股份 10.03%
3 603508 思想列控 9.99%
4 600615 丰华股份 8.16%
5 000880 潍柴重机 6.38%
6 002352 鼎泰新材 5.98%
7 600513 联环药业 5.76%
8 300446 凯新材 5.13%
9 600486 扬农化工 4.84%
10 002159 三特索道 4.82%
11 300041 回天新材 4.40%
12 002585 星新材 3.81%
13 600182 S佳通 3.03%
14 002469 三维工程 2.80%
15 600987 航民股份 2.79%
16 002653 海思科 2.79%
17 002051 工世界 2.49%
18 002250 联化科技 2.08%
19 601958 金钼股份 1.93%
20 002262 恩华药业 1.76%
【更多精内容请关】
:优顾理财
:优顾理财(安卓和iOS均有)