(万股\份\张)

赛象科技(002337,股吧)11.95 -10.02 13.37 2,300.00 27,485.00

我国重工(601989,股吧)8.00 -7.30 8.65 3,000.00 24,000.00

巨星科技(002444,股吧)14.00 -5.91 15.12 1,300.00 18,200.00

京东方A 3.04 -2.88 3.14 4,000.00 12,160.00

巨星科技 14.00 -5.91 15.12 708.00 9,912.00

零七股份(000007,股吧)14.36 -9.97 15.40 623.00 8,946.28

重庆钢铁3.28 -2.67 3.37 2,500.00 8,200.00

金亚科技(300028,股吧)27.07 2.34 28.20 300.00 8,121.00

广联达(002410,股吧)32.58 -1.81 34.31 224.00 7,297.92

金马股份(000980,股吧)6.15 -7.93 6.84 1,151.00 7,078.65

隆基机械(002363,股吧)23.59 -6.39 26.21 300.00 7,077.00

大西洋(600558,股吧)15.03 -9.95 15.84 468.00 7,034.04

大西洋 15.21 -8.87 15.84 450.00 6,844.50

国海证券(000750,股吧)16.26 -5.74 17.07 380.00 6,178.80

大西洋 15.03 -9.95 15.84 390.00 5,861.70

光环新(300383,股吧)65.86 -10.00 80.50 85.00 5,598.10

金运激光(300220,股吧)32.80 -9.74 38.71 157.00 5,149.60

连云港(601008,股吧)9.34 -1.48 9.52 500.00 4,670.00

彩虹股份(600707,股吧)11.44 -0.17 11.69 400.00 4,576.00

赛象科技 11.95 -10.02 13.37 363.00 4,337.85

嘉凯城(000918,股吧)6.06 0.00 6.01 714.68 4,330.96

润邦股份(002483,股吧)13.74 -1.79 14.16 300.00 4,122.00

康洪涛:002483股吧