新华网纽约5月26日电世界指数公司富时集团26日宣告,正式发动将A股归入全球基准指数的过渡方案。而依据摩根士丹利本钱世界公司官网信息,MSCI将于下月发布其年度检查成果,到时A股是否会被归入影响力更大的MSCI基准指数将正式揭晓。5d9河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

华尔街有关专家承受记者采访时表明,富时抢在MSCI年度检查成果发布之前宣告将A股归入其全球基准指数,从某种程度上是对本钱商场逐步的一种必定,将对A股构成长时间利好,而这也会在某种程度上影响MSCI,进步A股归入MSCI基准指数的可能性。5d9河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

此前,闻名投行高盛表明,MSCI有50%概率在6月份宣告将A股归入其基准指数,假如本年无法归入,下一年归入指数的概率挨近100%。5d9河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

富时26日在其新闻公告中表明,鉴于合格境外组织出资者及人民币合格境外组织出资者批阅额度的进一步添加和请求流程的改进,富时推出了两个包含A股的新式商场指数。5d9河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

富时表明,A股在这两个指数中的权重取决于QFII及RQFII批阅额度总规模,其初始权重约为5%,在A股彻底可供世界出资者出资时,该权重有望增至32%。如把包含B股、H股、民企股和红筹股的悉数股票核算在内,股票的权重到时将占到富时新式商场指数的50%。5d9河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

美国信安举世股票有限公司董事总司理兼基金司理李晓西承受记者采访时表明,包含QFII、RQFII、沪港通以及谋划中的深港通在内,推进本钱商场对外的行动众所周知。5d9河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

他说,也已明确提出期望人民币参加世界钱银基金组织特别提款权钱银篮子,人民币世界化进程有望进一步加速。本钱商场对外力度不断加大的趋势是非常明亮的,正是看到这一点,富时才有预见性地发动将A股归入其全球基准指数的方案。5d9河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

富时的这一行为还有望倒逼MSCI加速将A股归入其基准指数。信安举世股票有限公司现在办理着约800亿美元的全球股票基金。李晓西说,近年来富时指数开展势头很好,越来越遭到全球各大基金司理的欢迎,在装备环节上,其自身就较MSCI指数有本钱优势,在其产品内容正式吸纳元素后,假如MSCI不能跟上,就会面对丢掉商场比例的危险。5d9河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

大盘预测(创业板股票代码特点)

专家们普遍以为将A股归入全球闻名指数是功德。原摩根大通首席股票策略师、现美国商场研讨公司Fundstrat创始人托马斯李以为,A股归入世界闻名基准指数,将为商场注入更多资金,增强商场生机,并将促进股市开展愈加标准。5d9河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

不过,A股要进一步增强世界影响力,还需持续推进本钱商场的对外。凯利财物办理公司出资危险总监严鸣表明,A股可以终究成为全球股指的一部分并占有相应比例,还要处理民币兑换及A股的全球流动性等问题。5d9河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任