一、今年股市到底會怎樣啊

1 20071008 4171 上海A A440784533 601398 工商銀行 買入 7.160 1300 -9356.1800 13501

2 20071008 4883 上海A A440784533 600016 民生銀行 賣出 16.520 -1000 16439.6600 13502

3 20071008 4905 上海A A440784533 601988 中國銀行 買入 6.270 2600 -16382.9600 13503

4 20071008 568 深圳A 0100967841 000713 豐樂種業 賣出 9.330 -1000 9283.0100 7345

5 20071012 937 上海A A440784533 601398 工商銀行 賣出 7.840 -1300 10139.8400 19182

6 20071012 1021 上海A A440784533 601988 中國銀行 賣出 6.640 -2600 17178.7000 19183

7 20071012 2260 深圳A 0100967841 038003 華菱JTP1 買入 3.218 2000 -6460.3100 9693

8 20071012 4540 深圳A 0100967841 000761 本鋼闆材 買入 14.800 500 -7438.3000 9694

9 20071015 365 上海A A440784533 600598 北大荒 買入 15.120 900 -13675.2300 17074

10 20071015 424 深圳A 0100967841 000761 本鋼闆材 賣出 14.670 -500 7296.9900 7946

11 20071015 438 深圳A 0100967841 000713 豐樂種業 買入 9.800 700 -6895.8700 7947

12 20071015 2260 深圳A 0100967841 038003 華菱JTP1 買入 3.218 2000 0 7948

13 20071016 2907 上海A A440784533 600598 北大荒 賣出 14.960 -900 13397.4100 14382

14 20071016 1458 深圳A 0100967841 000713 豐樂種業 賣出 9.410 -700 6552.3600 6066

15 20071017 932 深圳A 0100967841 000589 黔輪胎A 買入 10.740 1000 -10793.3300 6073

16 20071017 914 深圳A 0100967841 000520 長航鳳凰 買入 12.290 500 -6177.6600 6074

17 20071017 2122 深圳A 0100967841 038003 華菱JTP1 賣出 3.350 -2000 6674.9000 6075

18 20071018 2479 上海A A440784533 601398 工商銀行 買入 7.800 1300 -10191.9300 12229

19 20071018 2122 深圳A 0100967841 038003 華菱JTP1 賣出 3.350 -2000 0 8534

20 20071023 4131 上海A A440784533 601398 工商銀行 買入 7.730 700 -5441.3500 9350

21 20071023 1086 深圳A 0100967841 000520 長航鳳凰 賣出 12.040 -500 5987.9100 7133

22 20071024 1589 上海A A440784533 601398 工商銀行 賣出 8.060 -2000 16040.4600 10054

23 20071024 5155 上海A A440784533 600853 龍建股份 買入 5.050 5100 -25881.0000 10055

24 20071024 2198 深圳A 0100967841 000589 黔輪胎A 賣出 9.300 -1000 9253.1500 7671

25 20071030 2201 上海A A440784533 600853 龍建股份 賣出 4.890 -5100 24816.6700 19080

26 20071030 2239 上海A A440784533 600489 中金黃金 買入 130.000 100 -13064.5000 19081

27 20071030 2291 上海A A440784533 600028 中國石化 買入 25.480 400 -10243.8700 19082

28 20071127 1558 深圳A 0100967841 000751 鋅業股份 買入 16.110 100 -1625.8300 7273

29 20071130 4157 上海A A440784533 600165 甯夏恒力 買入 7.250 200 -1465.3500 8248

30 20071130 1452 深圳A 0100967841 000751 鋅業股份 賣出 15.440 -100 1529.3700 7966

31 20071211 6765 上海A A440784533 600165 甯夏恒力 賣出 7.540 -200 1492.4800 11707

32 20071211 7083 上海A A440784533 600130 波導股份 買入 5.630 200 -1140.3800 11708

33 20071226 6481 上海A A440784533 600130 波導股份 賣出 5.800 -200 1145.5200 11890

34 20071226 7113 上海A A440784533 600470 六國化工 買入 14.840 100 -1499.4500 11891

35 20071227 4779 上海A A440784533 600470 六國化工 賣出 15.800 -100 1564.2600 13642

36 20071227 7661 上海A A440784533 600212 江泉實業 買入 7.760 200 -1567.6600 13643

37 20071228 5869 上海A A440784533 600212 江泉實業 賣出 8.140 -200 1612.1200 12593

38 20071228 3264 深圳A 0100967841 000761 本鋼闆材 買入 14.820 100 -1496.4500 6742

39 20080104 1527 上海A A440784533 600489 中金黃金 賣出 136.600 -100 13592.5300 14415

40 20080104 5307 上海A A440784533 600598 北大荒 買入 17.150 800 -13787.7400 14416

0达实久信医疗科技有限公司 股票00589 叙述今年股市到底會怎樣啊

41 20080104 4556 深圳A 0100967841 000761 本鋼闆材 賣出 15.150 -100 1500.4500 10679

42 20080107 235 上海A A440784533 600598 北大荒 賣出 17.820 -800 14185.8500 15174

43 20080107 2379 上海A A440784533 600308 華泰股份 買入 30.600 500 -15374.8500 15175

44 20080108 717 上海A A440784533 600308 華泰股份 賣出 31.504 -500 15675.1100 17301

45 20080108 955 上海A A440784533 600118 中國衛星 買入 45.300 300 -13657.1600 17302

46 20080108 3003 上海A A440784533 600028 中國石化 賣出 24.550 -400 9769.8100 17303

47 20080108 1674 深圳A 0100967841 000598 藍星清洗 買入 18.000 600 -10853.6000 9537

48 20080111 1857 上海A A440784533 600118 中國衛星 賣出 46.100 -300 13761.7600 14063

49 20080111 3876 深圳A 0100967841 000955 欣龍控股 買入 7.100 2100 -14982.1000 10863

50 20080115 534 深圳A 0100967841 000598 藍星清洗 賣出 17.510 -600 10453.7300 8063

51 20080115 890 &#