/XINHUA08.COM)--世界财经一周大事预告(12月1日-12月7日)U8f河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

法国发布11月份制造业收购经理人指数终值。U8f河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

发布11月份制造业收购经理人指数终值。U8f河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

欧盟统计局发布欧元区11月份制造业收购经理人指数终值。U8f河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

12月2日U8f河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

发布第三季度常常项目数据。U8f河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

央行发布最新利率抉择。U8f河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

12月3日U8f河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

发布第三季度国内生产总值。U8f河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

央行发布最新利率抉择。U8f河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

12月4日U8f河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

西安联合学院非法集资国际财经一周大事预报(12月1日

欧洲央行发布最新利率抉择。U8f河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

英国央行发布最新利率抉择。U8f河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

美联储发布全国经济形势调查报告(褐皮书)。U8f河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

韩国发布第三季度国内生产总值终值。U8f河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

美国发布上星期初次请求赋闲救助人数。U8f河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

12月5日U8f河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

欧盟统计局世界财经发布欧元区第三季度国内生产总值修正值。U8f河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

美国发布11月份赋闲率。(完)U8f河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任