[*grid*]
称号 代码 起伏% 成交 涨跌 总量
汇丰法兴八十二D 13514 664.71 0.26 0.226 244000
工行法兴八十二C 13637 608.33 0.17 0.146 880000
建行法兴八一零B 13111 600.00 0.07 0.06 507000
招行中银九零一购 14262 558.33 0.079 0.067 3915000
建行德利八一零B 05768 539.29 0.179 0.151 2950000
工行法兴八十一A 05836 457.69 0.29 0.238 1392000
工行德银八十二B 13921 400.00 0.13 0.104 58360000
招行摩通八十二B 09065 393.75 0.079 0.063 0
建行摩通八十一购 07114 369.70 0.155 0.122 450000
建行瑞银八一零B 13058 363.64 0.051 0.04 50000
关键词: 工行建行香港涨幅窝轮