最具翻番潜质的18只大牛(名单)

山大华特?山大华特

股票代码 股票简称 近3月猜测数量 最新猜测时刻 2007E净利同比(%) 2年复合 2006年PE/G增加率(%) 2007年共同预期EPS 2007年共同预期P/E 2007年共同预期P/B 2008年共同预期EPS 2008年共同预期P/E 2008年共同预期P/B

002317众生药业,002317众生药业

601919 我国远洋 27 1-23 1359.58 330.87 0.823 1.748 18.660 8.884 2.222 14.674 5.534

东北电气开展股份有限公司,东北电气开展股份有限公司

000686 东北证券 12 1-21 932.74 254.36 0.807 2.149 19.886 10.525 2.590 16.505 6.427

交银精选?交银精选

6002 19 南山铝业 7 1-17 589.20 211.57 0.872 0.905 26.750 4.137 1.273 19.008 3.398

600030 中信证券 37 1-17 387.92 149.85 0.638 3.448 19.842 4.601 4.537 15.079 3.772

000783 长江证券 8 1-18 409.34 124.71 0.825 1.361 20.213 7.461 1.351 20.373 5.461

000002 万科A 38 1-15 124.26 101.72 0.801 0.701 36.447 6.567 1.296 19.712 5.595

000612 焦作万方 10 1-25 172.39 93.70 0.756 1.564 26.026 11.936 2.211 18.411 8.391

000338 潍柴动力 29 1-16 181.11 82.46 0.761 3.662 22.530 7.936 4.265 19.347 5.794

002133 广宇集团 9 1-24 47.36 81.94 0.835 0.593 41.836 5.794 1.199 20.668 4.526

600282 南钢股份 5 1-18 153.12 79.33 0.547 1.050 17.181 4.003 1.337 13.496 3.469

601166 兴业银行 29 1-24 113.04 78.85 0.768 1.635 28.119 5.994 2.421 18.990 4.964

600000 浦发银行 26 1-17 69.16 73.09 0.899 1.296 39.041 7.716 2.315 21.853 6.008

000001 深开展A 25 1-18 86.08 70.93 0.879 1.073 33.011 9.044 1.628 21.764 6.389

600117 西宁特钢 8 1-14 66.65 70.35 0.891 0.473 37.796 5.239 0.828 21.619 4.217

000717 韶钢松山 4 1-21 143.56 63.99 0.614 0.563 17.417 2.179 0.671 14.600 1.947

600069 银鸽出资 5 1-10 64.88 59.53 0.880 0.497 32.207 5.297 0.760 21.065 4.232

600016 民生银行 18 1-24 61.68 59.21 0.822 0.427 30.138 3.986 0.685 18.813 3.289

601328 交通银行 28 1-23 59.33 54.89 0.876 0.412 30.209 4.787 0.620 20.080 3.865

阐明:

1)"最具成长性"是资本商场重视的永久主题,咱们企图挑选出A股中未来两年最具成长性的种类。咱们以次年净利润同比增加率、两年复合增加率以及PE/G来进行挑选。

一起咱们已剔除了因微利、反常猜测所引发的反常增加种类。考虑到研讨陈述的时滞问题,咱们只提示近3个月有三篇以上陈述的股票进行比较并予以提示。

2)成长性种类弹性较大,在牛市时往往涨幅远超大盘(本模版2006年头挑选的股票池在2006年度全年收益超越大盘70%以上),但一旦商场走熊往往跌幅也大于大盘。

3)在使用该模版进行挑选时,不应该只考虑成长性目标的巨细,还应留意研讨陈述的时滞、各期上榜种类的调整改变情况等。这些信息上表并未考虑,使用时可结合向阳永续的共同预期数据查询体系(CONSENSUSDATA)和上市公司盈余猜测体系(GO-GOAL)进一步发掘研讨。