2008年03月30日 来历:上海证券报

美原油期货剖析,美原油期货剖析

4月份解禁股流转状况一览

丝绸之路经济带概念股?丝绸之路经济带概念股

股票代码 股票简称 可流转时刻 本期流转数量(万股) 待流转数量(万股) 收盘价(元) 本期流转市值(万元)

600109 国金证券 2008-04-01 2238.51 42273.60 27.41 61357.54

600143 金发科技 2008-04-01 75.66 36888.43 31.03 2347.61

600236 桂冠电力 2008-04-01 25.20 85010.06 9.46 238.39

600961 株冶集团 2008-04-01 2140.00 29094.25 14.05 30067.00

600978 宜华木业 2008-04-02 13050.00 29121.64 12.47 162733.50

000501 鄂武商A 2008-04-03 3081.10 4905.24 13.70 42211.06

000785 武汉中商 2008-04-03 1256.11 9010.43 7.54 9471.06

000858 五粮液 2008-04-03 41702.17 193808.16 24.39 1017115.92

000890 法尔胜 2008-04-03 1898.21 4994.52 6.90 13097.64

000996 我国中期 2008-04-03 1725.00 4010.00 37.77 65153.25

002124 天邦股份 2008-04-03 1425.00 3575.00 25.90 36907.50

002125 湘潭电化 2008-04-03 268.56 4771.44 12.80 3437.57

600012 皖通高速 2008-04-03 16586.10 53387.80 6.93 114941.67

600064 南京高科 2008-04-03 263.59 11829.59 23.83 6281.31

600280 南京中商 2008-04-03 717.71 2720.65 20.20 14497.73

600578 京能热电 2008-04-03 2866.80 41003.64 12.99 37239.73

600727 鲁北化工 2008-04-03 584.43 11045.45 8.92 5213.11

600749 西藏旅行 2008-04-03 3000.00 2134.64 12.23 36690.00

600420 现代制药 2008-04-04 1639.03 7242.38 10.86 17799.83

600001 邯郸钢铁 2008-04-05 8758.79 26001.64 8.32 72873.14

600141 兴发集团 2008-04-05 2291.67 4599.87 27.56 63158.33

600386 北京巴士 2008-04-05 4032.00 16128.00 17.26 69592.32

000420 吉林化纤 2008-04-06 1891.29 6374.54 7.74 14638.56

000636 风华高科 2008-04-06 4233.50 10809.46 13.95 59057.33

600702 沱牌曲酒 2008-04-06 1686.50 8520.47 10.29 17354.09

600981 江苏开元 2008-04-06 2580.53 22313.08 8.91 22992.54

601007 金陵饭馆 2008-04-06 3800.00 15200.00 10.18 38684.00

000426 富龙热电 2008-04-07 1903.38 16091.75 9.98 18995.76

000711 嫡亲置业 2008-04-07 568.62 2322.19 10.36 5890.94

000980 金马股份 2008-04-07 1125.00 18631.61 8.09 9101.25

600151 航天机电 2008-04-07 4498.23 40484.04 11.12 50020.29

600230 沧州大化 2008-04-07 1296.66 13873.70 24.39 31625.49

600446 金证股份 2008-04-07 2748.80 1277.36 10.29 28285.15

000606 青海明胶 2008-04-09 3360.00 4751.59 7.94 26678.40

000055 方大A 2008-04-10 3879.88 4029.63 8.36 32435.76

000751 锌业股份 2008-04-10 5550.67 36848.43 10.56 58615.04

600153 建发股份 2008-04-10 31840.00 7306.38 22.91 729454.40

600339 天利高新 2008-04-10 1586.52 20597.79 14.65 23242.52

000043 中航地产 2008-04-11 2011.51 11062.41 17.88 35965.84

000831 关铝股份 2008-04-11 1815.00 10377.32 21.35 38750.25

000913 钱江摩托 2008-04-11 4535.36 18436.48 6.52 29570.55

000922 *ST阿继 2008-04-11 1492.18 11167.94 9.99 14906.83

600055 万东医疗 2008-04-11 721.50 5990.40 13.00 9379.50

600241 辽宁年代 2008-04-11 530.00 5475.26 11.64 6169.20

600287 江苏舜天 2008-04-12 2183.98 17749.80 10.15 22167.40

600566 洪城股份 2008-04-12 577.13 2519.05 9.66 5575.03

600666 西南药业 2008-04-12 1487.93 3559.64 12.69 18881.83

600839 四川长虹 2008-04-12 9491.06 49453.39 7.15 67861.06

000033 新都酒店 2008-04-13 8806.52 8303.42 7.43 65432.45

000833 贵糖股份 2008-04-13 8370.58 7041.22 15.24 127567.62

600052 *ST广厦 2008-04-13 13319.64 43195.91 9.28 123606.23

600063 皖维高新 2008-04-13 1134.43 9003.75 16.15 18321.05

600111 包钢稀土 2008-04-13 4036.74 15688.20 37.97 153275.02

600137 ST浪莎 2008-04-13 825.23 4081.53 25.33 20903.12

600515 ST一投 2008-04-13 7343.83 4016.66 7.09 52067.78

600562 高淳陶瓷 2008-04-13 846.63 2214.40 10.72 9075.91

600256 广汇股份 2008-04-14 4330.31 39409.13 14.20 61490.35

600649 原水股份 2008-04-14 9421.98 67593.59 12.77 120318.62

002203 海亮股份 2008-04-16 1100.00 34510.00 17.30 19030.00

002204 华锐铸钢 2008-04-16 1080.00 16000.00 20.28 21902.40

000522 白云山A 2008-04-17 4200.00 14251.05 11.24 47208.00

000598 蓝星清洗 2008-04-17 8192.27 0.00 12.41 101666.07

000880 ST巨力 2008-04-17 3061.01 11345.77 13.38 40956.25

002025 航天电器 2008-04-17 1700.00 7906.59 23.10 39270.00

600206 有研硅股 2008-04-17 1450.00 4275.00 18.19 26375.50

600272 开开实业 2008-04-17 5998.46 3101.54 10.85 65083.27

600512 腾达建造 2008-04-17 56.62 0.00 7.59 429.72

600525 长园新材 2008-04-17 1001.00 7699.71 38.13 38168.13

600635 群众共用 2008-04-17 3924.08 23696.81 17.84 70005.62

600803 威远生化 2008-04-17 1182.22 5938.13 13.54 16007.22

股票代码 股票简称 可流转时刻 本期流转数量(万股) 待流转数量(万股) 收盘价(元) 本期流转市值(万元)

600875 东方电气 2008-04-17 2250.00 39635.59 55.71 125347.50

600894 广钢股份 2008-04-17 2599.37 49388.05 8.61 22380.59

000498 *ST丹化 2008-04-18 2222.61 12480.03 4.70 10446.27

000735 *ST罗牛 2008-04-18 4400.66 282.03 5.80 25523.83

000816 江淮动力 2008-04-18 2820.00 21938.50 8.27 23321.40

002126 银轮股份 2008-04-18 1496.00 5504.00 14.23 21288.08

002128 露天煤业 2008-04-18 4275.00 53343.45 28.00 119700.00

600328 兰太实业 2008-04-18 1795.59 15848.10 12.02 21582.99

600577 精达股份 2008-04-18 1296.00 8071.00 15.15 19634.40

600631 百联股份 2008-04-18 5505.14 37440.45 14.64 80595.20

600742 一汽四环 2008-04-18 902.51 4260.43 14.52 13104.49

600011 华能世界 2008-04-19 23.08 612178.67 9.61 221.83

600253 天方药业 2008-04-19 4200.00 16665.64 6.39 26838.00

600429 ST三元 2008-04-19 6350.00 28656.00 7.12 45212.00

000100 TCL集团 2008-04-20 23219.44 7354.36 5.85 135833.70

000422 湖北宜化 2008-04-20 2711.89 3369.82 27.40 74305.79

000788 西南组成 2008-04-20 1086.50 8021.08 7.78 8452.95

002129 中环股份 2008-04-20 10603.30 15663.06 14.30 151627.25

600168 武汉控股 2008-04-20 2205.75 25079.25 8.60 18969.45

600874 创业环保 2008-04-20 6653.30 66408.66 11.59 77111.76

600988 *ST宝龙 2008-04-20 1134.10 5423.88 9.10 10320.27

000595 西北轴承 2008-04-21 715.85 8361.70 8.03 5748.30

000738 ST宇航 2008-04-21 1989.00 19432.27 6.17 12272.13

002205 国统股份 2008-04-23 400.00 6000.00 20.15 8060.00

002206 海利得 2008-04-23 640.00 9300.00 26.10 16704.00

000541 佛山照明 2008-04-24 2329.91 6862.01 18.20 42404.43

600022 济南钢铁 2008-04-24 6768.00 79442.28 15.57 105377.76

600332 广州药业 2008-04-24 4054.50 38751.35 12.81 51938.15

600577 精达股份 2008-04-24 3400.00 4671.00 15.15 51510.00

600863 内蒙华电 2008-04-24 9906.10 130922.37 6.12 60625.31

600980 北矿磁材 2008-04-24 1300.00 5145.56 8.48 11024.00

000901 航天科技 2008-04-25 3710.29 2077.42 13.38 49643.63

600257 洞庭水殖 2008-04-25 1980.00 5439.80 8.33 16493.40

600268 国电南自 2008-04-25 885.00 8010.00 20.92 18514.20

600640 中卫邦本 2008-04-25 2006.86 17489.64 11.25 22577.13

600757 *ST源发 2008-04-25 14108.67 19065.75 6.33 89307.90

600884 杉杉股份 2008-04-25 4897.91 9055.30 13.46 65925.80

000027 深圳动力 2008-04-26 6012.48 154371.91 13.80 82972.22

000050 深天马A 2008-04-26 1659.63 22958.70 11.20 18587.80

600155 *ST宝硕 2008-04-26 1980.68 19064.32 6.63 13131.93

600319 亚星化学 2008-04-26 1577.97 16675.65 8.97 14154.39

600561 江西长运 2008-04-26 309.59 7217.69 9.01 2789.39

600798 宁波海运 2008-04-26 3062.14 30237.48 12.16 37235.68

600844 丹化科技 2008-04-26 6885.96 10281.85 23.29 160374.10

601008 连云港 2008-04-26 3335.00 26465.00 10.49 34984.15

000798 中水渔业 2008-04-27 4791.83 14117.85 8.29 39724.23

002131 利欧股份 2008-04-27 1575.84 4052.16 29.96 47212.17

002133 广宇集团 2008-04-27 7648.65 10981.35 26.48 202536.25

600647 同达创业 2008-04-27 267.58 970.16 13.60 3639.14

600687 华盛达 2008-04-27 1268.89 1760.15 12.28 15581.92

601398 工商银行 2008-04-27 288461.00 25011449.76 6.05 1745189.05

601998 中信银行 2008-04-27 72201.40 2432960.89 7.23 522016.11

000028 共同药业 2008-04-28 3797.52 8397.14 18.50 70254.05

000737 南风化工 2008-04-28 3345.12 11854.94 9.05 30273.35

002132 恒星科技 2008-04-28 5981.80 6226.00 18.64 111500.75

002207 准油股份 2008-04-28 500.00 7445.87 17.07 8535.00

002208 合肥城建 2008-04-28 534.00 8000.00 21.66 11566.44

600007 我国国贸 2008-04-28 4000.00 72728.25 15.58 62320.00

600235 民丰特纸 2008-04-28 1317.00 11645.23 7.25 9548.25

600298 安琪酵母 2008-04-28 1357.00 9586.70 17.06 23150.42

600476 湘邮科技 2008-04-28 1239.00 3198.00 13.55 16788.45

600563 法拉电子 2008-04-28 2250.00 7837.50 16.85 37912.50

600710 常林股份 2008-04-28 4400.00 11708.40 8.31 36564.00

600791 天创置业 2008-04-28 3150.00 12860.55 14.59 45958.50

000718 苏宁举世 2008-04-30 912.50 28780.87 20.80 18979.92

002209 达意隆 2008-04-30 580.00 8500.00 14.38 8340.40

002210 飞马世界 2008-04-30 700.00 10100.00 17.80 12460.00

600083 *ST博信 2008-04-30 2300.00 3170.14 7.06 16238.00

600162 香江控股 2008-04-30 1930.93 26077.02 18.89 36475.31

601600 我国铝业 2008-04-30 250068.49 564921.70 21.81 5453993.75

京投快线阳光花园?京投快线阳光花园

影视板块龙头股?影视板块龙头股