股票社保基金持有哪些股票?
2011社保基金重仓股名单如下:
代码 简称 社保称号 持股数 环比 占流转A股份额
600516 方大炭素 社保基金104组合 1 599.97 新进 2.59
300024 机器人(300024,股吧)社保基金理事会 110.13 新进 1.45
002035 华帝股份 社保基金601组合 437.58 新进 1.96
社保基金107组合 253.59 新进 1.14
600261 阳光照明(600261,股吧)社保基金104组合 260.00 新进 1.32
600292 九龙电力(600292,股吧)社保基金604组合 565.28 54.75 1.69
300064 豫金刚石(300064,股吧)社保基金107组合 45.93 新进 1.21
002431 棕榈园林(002431,股吧)社保基金601组合 93.23 90.65 1.94
002132 恒星科技(002132,股吧)社保基金107组合 325.03 新进 2.74
002081 金螳螂 社保基金109组合 350.00 不变 1.23
600546 山煤世界(600546,股吧)社保基金110组合 567.47 -27.94 3.14
002410 广联达(002410,股吧)社保基金106组合 251.32 8.37 5.58
000721 西安饮食(000721,股吧)社保基金108组合 275.35 新进 1.65
002299 圣农开展 社保基金602组合 369.97 新进 2.62
002038 双鹭药业 社保基金109组合 630.28 1.01 3.04
社保基金104组合 599.98 50.00 2.90
社保基金110组合 347.79 新进 1.68
社保基金108组合 264.99 新进 1.28
300078 中瑞思创(300078,股吧)社保基金602组合 20.00 -42.81 1.18
300030 阳普医疗(300030,股吧)社保基金理事会 155.44 新进 3.84
000889 渤海物流(000889,股吧)社保基金108组合 429.98 新进 1.27
300143 星河生物 社保基金601组合 13.07 新进 0.96
600409 三友化工(600409,股吧)社保基金106组合 1 577.05 新进 1.68
002392 北京利尔(002392,股吧)社保基金603组合 96.75 新进 2.87
600373 *ST鑫新 社保基金110组合 679.19 不变 3.62
600139 西部资源(600139,股吧)社保基金106组合 127.05 新进 1.08
600855 航天长峰(600855,股吧)社保基金603组合 102.05 新进 0.44
000708 大冶特钢(000708,股吧)社保基金111组合 618.01 21.54 1.38
300086 康芝药业(300086,股吧)社保基金603组合 120.22 -1.46 4.81
002278 神开股份(002278,股吧)社保基金102组合 98.00 新进 1.00
002322 理工监测(002322,股吧)社保基金109组合 79.02 131.90 2.49
600500 中化世界(600500,股吧)社保基金603组合 600.00 新进 0.42
000635 英力特 社保基金109组合 220.00 不变 1.24
002255 海陆重工(002255,股吧)社保基金501组合 150.00 新进 3.09
社保基金102组合 100.00 新进 2.06
600467 好当家 社保基金110组合 711.19 新进 1.12
社保基金106组合 557.27 新进 0.88
600765 中航重机(600765,股吧)社保基金105组合 970.00 5.43 2.59
600850 华东电脑(600850,股吧)社保基金110组合 497.17 不变 2.91
社保基金604组合 348.05 不变 2.03
600712 南宁百货(600712,股吧)社保基金109组合 200.00 5.29 0.91
002117 东港股份(002117,股吧)社保基金109组合 207.56 1.03 1.67
002249 大洋电机(002249,股吧)社保基金110组合 192.09 新进 1.77
002437 誉衡药业(002437,股吧)社保基金107组合 39.98 新进 1.14
002367 康力电梯(002367,股吧)社保基金109组合 69.96 -0.01 1.74
601607 上海医药 社保基金101组合 1 000.00 新进 1.21
600168 武汉控股(600168,股吧)社保基金107组合 499.98 不变 1.13
000001 深开展 A 社保基金110组合 4 032.61 24.75 1.30
002216 三全食物(002216,股吧)社保基金105组合 358.37 6.38 7.49
002468 艾迪西(002468,股吧)社保基金501组合 18.90 新进 0.47
000410 沈阳机床(000410,股吧)社保基金108组合 321.53 -69.67 0.60
600380 健康元 社保基金108组合 1 780.04 12.66 1.35
社保基金104组合 1 629.99 新进 1.24
000860 顺鑫农业(000860,股吧)社保基金110组合 1 134.16 1.80 2.59
000564 西安民生(000564,股吧)社保基金102组合 207.77 新进 0.97
002068 黑猫股份(002068,股吧)社保基金109组合 700.00 -10.03 2.80
002302 西部建造(002302,股吧)社保基金理事会 101.69 新进 1.04
002083 孚日股份(002083,股吧)社保基金109组合 400.00 -1.23 0.92
002297 博云新材(002297,股吧)社保基金理事会 160.14 新进 1.20
600861 北京城乡(600861,股吧)社保基金102组合 249.87 新进 1.03
600660 福耀玻璃 社保基金103组合 4 499.99 2.06 2.55
社保基金108组合 2 444.68 9.11 1.39
600146 大元股份(600146,股吧)社保基金104组合 449.97 新进 2.25
600828 成商集团(600828,股吧)社保基金604组合 675.02 19.54 1.85
社保基金110组合 564.59 不变 1.55
600729 重庆百货(600729,股吧)社保基金102组合 593.65 不变 4.37
社保基金108组合 418.33 不变 3.08
002253 川大智胜(002253,股吧)社保基金104组合 100.00 -23.06 2.96
本年即将A股上市的股票有哪些?股票代码 申购代码 简称 发行数量 招股阐明书 上发行数量 上发行日
002135 东南架 5000万股 招股阐明书 4000万股 2007-05-09
601328 780328 交通银行 319035万股 招股阐明书 159517万股 2007-04-25
002134 002134 天津普林 5000万股 招股阐明书 4000万股 2007-04-24
601998 780998 中信银行 230193万股 招股阐明书 115164万股 2007-04-19
002133 002133 广宇集团 6300万股 招股阐明书 5040万股 2007-04-18
601008 780008 连云港 15000万股 招股阐明书 12000万股 2007-04-13
002131 002131 利欧股份 1900万股 招股阐明书 1520万股 2007-04-13
002132 002132 恒星科技 4100万股 招股阐明书 3280万股 2007-04-13
002130 002130 沃尔核材 1400万股 招股阐明书 1120万股 2007-04-06
002129 002129 中环股份 10000万股 招股阐明书 8000万股 2007-04-06
002127 002127 新民科技 2800万股 招股阐明书 2240万股 2007-04-06
002128 002128 露天煤业 7800万股 招股阐明书 6240万股 2007-04-06
002126 002126银轮股份 3000万股 招股阐明书 2400万股 2007-04-05
601007 780007 金陵饭馆 11000万股 招股阐明书 8800万股 2007-03-22
002125 002125 湘潭电化 2500万股 招股阐明书 2000万股 2007-03-19
002124 002124 天邦股份 1850万股 招股阐明书 1480万股 2007-03-19 002123 002123 荣信股份 1600万股 招股阐明书 1280万股 2007-03-16
002122 002122 天马股份 3400万股 招股阐明书 2720万股 2007-03-16
002120 002120 新海股份 1700万股 招股阐明书 1360万股 2007-02-12
601318 780318 我国安全 115000万股 招股阐明书 57500万股 2007-02-12
002121 002121 科陆电子 1500万股 招股阐明书 1200万股 2007-02-12
002117 002117 东港股份 2800万股 招股阐明书 2240万股 2007-02-08
002118 002118 紫鑫药业 1690万股 招股阐明书 1352万股 2007-02-08
002119 002119 康强电子 2500万股 招股阐明书 2000万股 2007-02-08
601003 780003 柳钢股份 10700万股 招股阐明书 8560万股 2007-02-06
601005 780005 重庆钢铁 35000万股 招股阐明书 28000万股 2007-02-06
002116 002116 我国海诚 2900万股 招股阐明书 2320万股 2007-02-05
002115 002115 三维通讯 2000万股 招股阐明书 1600万股 2007-02-01
002114 002114 罗平锌电 2560万股 招股阐明书 2048万股 2007-02-01
002113 002113 天润开展 2200万股 招股阐明书 1760万股 2007-01-26
002112 002112 三变科技 2000万股 招股阐明书 1600万股 2007-01-26
601166 780166 兴业银行 100100万股 招股阐明书 45075万股 2007-01-23
002111 002111 威海广泰 2120万股 招股阐明书 1696万股 2007-01-16
601002 780002 晋亿实业 21000万股 招股阐明书 16800万股 2007-01-12 002110 002110 三钢闽光 10000万股 招股阐明书 8000万股 2007-01-11
002109 002109 兴化股份 4000万股 招股阐明书 3200万股 2007-01-11
002108 002108 沧州明珠 1800万股 招股阐明书 1440万股 2007-01-10 002107 002107 沃华医药 1800万股 招股阐明书 1440万股 2007-01-10
601628 780628 我国人寿 150000万股 招股阐明书 60000万股 2006-12-26
002103 002103 渊博股份 4800万股 招股阐明书 3840万股 2006-12-25
电子证件照龙头股票有哪些南威软件(603636):公司2020年完成总营收15.39亿,同比增加11.59%;完成毛赢利6.182亿,毛利率40.17%;每股运营现金流0.2678元。
远光软件(002063):公司2020年完成总营收16.92亿,同比增加8.07%;完成毛赢利10.39亿,毛利率61.43%;每股运营现金流0.0715元。
东港股份(002117):公司2020年完成总营收11.81亿,同比增加-21.05%;完成毛赢利4.429亿,毛利率37.51%;每股运营现金流0.4787元。
拓宽材料:
龙头股指的是某一时期在股票商场的炒作中对同职业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同职业板块股票的涨跌起引导和示范效果。
龙头股并不是原封不动的,它的位置往往只能保持一段时间。成为龙头股的根据是,任何与某只股票有关的信息都会当即反映在股价上。
龙头股有必要从涨停板开端,涨停板是多空两边最精确的进犯信号,不能涨停的个股,不行能做龙头.龙头股有必要是在某个根本面上具有独占位置。
龙头股流转市要适中,大市值股票和小盘股都不行能充任龙头。11月起动股流转市值大都在5亿左右。龙头股有必要一起满意日KDJ,周KDJ,月KDJ一起贱价金叉。
龙头股通常在大盘跌落晚期端,商场惊惧时,逆市涨停,提早见底,或许先于大盘发动,而且饱尝大盘一轮跌落检测。
再如12月2日呈现的新龙头太原刚玉,它契合刚讲的龙头战法,一是从涨停开端,且筹码安稳,二是贱价即3.91元,三是流转市值起动才4.5亿,周二才6.4亿,从底部起涨,炒到翻倍也不过10亿,也就是说不到2-3亿的私募资金或游资就能够炒作。四是该股日周月KDJ一起金叉,阐明该股主力有备而来。五是该股在大盘惊惧结尾,逆市涨停,此刻大盘还在跌落,但并没有影响此股涨停。
通过以上介绍能够看出龙头的起涨进程,也阐明跌落并不行怕,可怕的是大盘跌落,没有龙头呈现。
要炒作龙头股,首要有必要发现龙头股。股市行情发动后,不论是一轮大牛市行情,仍是一轮中级反弹行情,总会有几只个股起着呼风唤雨的效果,引领大盘指数逐级走高。要发现商场龙头股,就有必要亲近留心行情,特别是股市通过长期跌落后,有几个股会首先反弹,较一般股要体现坚硬,在此刻尽管谁都不敢必定哪只个股将会突围而出,引导大盘,但能够必定的是龙头就在其间。因而要圈定这几只个股,然后再按各个股的根本面来确认。
净资产是3.08的股票有哪些wb3.0
web3.0概念股散布在{'传媒', '通用设备', '其他社会服务', '核算机使用', '通讯服务', '包装印刷'},这6个职业,详细股票如下
一、传媒
1.福石控股(SZ300071) 文化传媒 ;广告营销 ;壳资源 ;华为概念 ;股权转让 ;抖音概念 ;数字经济 ;摘帽 ;元世界 ;京津冀一体化 ;比亚迪概念 ;web3.0
广告营销 ;文化传媒 ;数字营销 ;红经济 ;人工智能 ;拼多多概念 ;体育产业 ;元世界 ;区块链 ;NFT概念 ;抖音概念 ;百度概念 ;web3.0
红经济 ;文化传媒 ;沪股通 ;富时罗素概念 ;广告营销 ;新媒体 ;大数据 ;NFT概念 ;元世界 ;职业教育 ;区块链 ;知识产权维护 ;融资融券 ;转融券标的 ;web3.0 红经济 ;文化传媒 ;沪股通 ;富时罗素概念 ;广告营销 ;新媒体 ;大数据 ;NFT概念 ;元世界 ;职业教育 ;区块链 ;知识产权维护 ;融资融券 ;转融券标的 ;web3.0
4.六合在线(SZ002995) 腾讯概念 ;云工作 ;络直播 ;SAAS ;虚拟数字人 ;元世界 ;抖音概念 ;预制菜 ;文化传媒 ;web3.0
5.天娱数科(SZ002354) 电子竞技 ;东北亚经贸中心 ;文化传媒 ;络游戏 ;影视娱乐 ;IP概念 ;手机游戏 ;互联金融 ;富时罗素概念股 ;快手概念 ;虚拟数字人 ;元世界 ;大数据 ;东数西算(算力) ;数字经济 ;抖音概念 ;融资融券 ;转融券标的 ;虚拟现实 ;web3.0
二、通用设备:
德马科技(SH688360) 融资融券 ;转融券标的 ;华为概念 ;智能物流 ;专精特新 ;一致大商场 ;智能制作 ;机器人概念 ;web3.0
三、其他社会服务:
力盛体育(SZ002858) 体育产业 ;健康我国 ;大数据 ;数字经济 ;在线教育 ;NFT概念 ;web3.0
四、核算机使用:
赢时胜(SZ300377) 国产代替 ;票交所 ;金融科技 ;深股通 ;区块链储藏 ;互联金融 ;人工智能 ;融资融券 ;区块链 ;转融券标的 ;富时罗素概念 ;富时罗素概念股 ;数字钱银 ;国产软件 ;粤港澳大湾区 ;华为概念 ;人力资源服务 ;大数据 ;信创 ;web3.0
榕基软件(SZ002474) 电子信息 ;现代服务业 ;虚拟现实 ;才智城市 ;融资融券 ;转融券标的 ;VR渠道 ;国产软件 ;物联渠道层 ;物联 ;电力物联 ;智能电 ;络安全 ;华为概念 ;区块链 ;云工作 ;VPN ;京东概念 ;数字我国 ;才智党建 ;才智政务 ;疫情监测 ;信创 ;在线教育 ;安防 ;数字经济 ;核污染防治 ;华为鲲鹏 ;web3.0
东方国信(SZ300166) 养老概念 ;移动金融 ;大数据反恐 ;深股通 ;工业4.0 ;数据存储 ;区块链 ;大数据 ;工业互联 ;数字孪生 ;边际核算 ;国产软件 ;数字村庄 ;融资融券 ;转融券标的 ;数据中心 ;华为概念 ;云核算 ;才智城市 ;富时罗素概念 ;富时罗素概念股 ;人工智能 ;物联 ;虚拟现实 ;数字钱银 ;数据交易中心 ;村庄复兴 ;微信小程序 ;才智政务 ;SAAS ;东数西算(算力) ;数字经济 ;电子身份证 ;华为鲲鹏 ;华为欧拉 ;5G ;机器视觉 ;碳中和 ;虚拟电厂 ;信创 ;职业教育 ;web3.0
五、通讯服务:
二六三(SZ002467) SAAS ;云通讯 ;小米概念 ;电子信息 ;在线教育 ;虚拟现实 ;虚拟运营商 ;融资融券 ;转融券标的 ;物联 ;物联传输层 ;电信业整合 ;络直播 ;区块链 ;云核算 ;VPN ;红经济 ;云工作 ;VR渠道 ;数据中心 ;富时罗素概念 ;富时罗素概念股 ;富媒体 ;元世界 ;虚拟数字人 ;数字经济 ;深股通 ;信创 ;人民币价值降低获益 ;web3.0
六、包装印刷:
东港股份(SZ002117) 换芯 ;人民币增值 ;融资融券 ;区块链使用 ;转融券标的 ;物联感知层 ;物联 ;蚂蚁金服概念 ;互联彩票 ;区块链 ;移动付出 ;分拆上市志愿 ;电子发票 ;金融IC ;才智政务 ;电子身份证 ;数字钱银 ;web3.0 ;拼多多概念
web3.0概念股还不多,传媒职业多一些,核算机使用也略微多一些,关于这个新概念,是否有持续性,仍是重视龙头个股的体现状况吧。现在心情龙头是六合在线。
全体上市2007-02-05
兴业银行 601166 45075万股社会公众股上市流转
2007-02-08
海越股份 600387 2104.05万股内部职工股上市(其间26000股高管股暂锁)
2007-02-05
07上药CP01 07810207上药CP01于2007年2月5日缴款
3
2007-02-06
韶钢松山 000717 发行153800万元可转化公司债券,发行价100元/张,缴款日:2
007年2月6日
2007-02-07
07农发02 070402 07农发02于2007年2月7日缴款
2007-02-06
罗平锌电 002114 发行总量2560万股,发行价10.08元
三维通讯 002115 发行总量2000万股,发行价9.15元
2007-02-08
韶钢松山 000717 发行153800万元可转化公司债券,发行价100元/张
海诚股份 002116 发行总量2900万股,发行价6.88元
2007-02-09
柳钢股份 780003 发行总量10700万股,发行价8.54-10.06元
重钢股份 780005 发行总量35000万股,发行价2.80-2.88元
2007-02-13
东港股份 002117 发行不超越3000万股
紫鑫药业 002118 发行不超越2000万股
康强电子 002119 发行不超越2500万股
2007-02-14
我国安全 601318 发行数量不超越11.5亿股
2007-02-07
罗平锌电 002114 发行总量2560万股,发行价10.08元
三维通讯 002115 发行总量2000万股,发行价9.15元
2007-02-09
海诚股份 002116 发行总量2900万股,发行价6.88元
2007-02-12
韶钢松山 000717 发行153800万元可转化公司债券,发行价100元/张
柳钢股份 780003 发行总量10700万股,发行价8.54-10.06元
重钢股份 780005 发行总量35000万股,发行价2.80-2.88元
2007-02-14
东港股份 002117 发行不超越3000万股
紫鑫药业 002118 发行不超越2000万股
康强电子 002119 发行不超越2500万股
2007-02-15
我国安全 601318 发行数量不超越11.5亿股
2007-02-05
海诚股份 002116 海诚股份002116于2月5日在深交所发行,总量2900万股,发行
价6.88元,T+4冻结
2007-02-06
韶钢松山 000717 韶钢松山于2月6日发行153800元可转化公司债券,发行价100
元/张,配售代码080717,上申购代码070717
柳钢股份 780003 柳钢股份于2月6日在上交所发行,总量10700万股,发行价10.0
6元,T+4冻结
重钢股份 780005 重钢股份于2月6日在上交所发行,总量35000万股,发行价2.88
元,T+4冻结
2007-02-08
东港股份 002117 东港股份002117于2月8日在深交所发行不超越3000万股,T+4
冻结
紫鑫药业 002118 紫鑫药业002118于2月8日在深交所发行不超越2000万股,T+4
冻结
康强电子 002119 康强电子002119于2月8日在深交所发行不超越2500万股,T+4
冻结
2007-02-12
我国安全 601318 我国安全于2月12日在上交所发行,总量不超越11.5亿股,T+3
冻结
2012年高转送概念股票有那些?2012年拟高送转个股一览表
代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 发表日期 发表后5日(%) 相对大盘(%) 发表后20日(%) 相对大盘(%)
300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新式 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰动力 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 乐视 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 东南架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 同心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 鲁银出资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
<