1、金瑞矿业股吧2、药业股票有哪些金瑞矿业股吧

1.青海金瑞矿业开展股份有限公司前身为青海山川铁合金股份有限公司,系经青海省经济体制改革委员会青体改1995第048号文赞同,以青海山川铸造铁合金集团有限责任公司(以下简称“山川集团”)所属之铁合金二分厂及其配套设备作为改制主体,联合海南深海进出口有限公司、青海百货股份有限公司、青海三普药业(600869,股吧)股份有限公司青海省分公司、贵州省机械进出口有限公司、我国磨料磨具进出口联营公司海南分公司、我国冶金进出口青海公司、我国冶金进出口厦门公司等八家发起人采纳征集方法建立的股份有限公司。

2.其间,山川集团以经评价承认后的3,841.7万元运营性净财物按1:1的份额折股进入股份公司,其他八家发起人以现金1,658.3万元按1:1的份额折股进入股份公司。公司于1996年5月5日至5月17日,以“全额预缴、份额配售、余额转存”的发行方法,揭露发行人民币普通股(A股)2,000万股,股份发行征集完成后,公司于1996年5月25日建立,股本总额为7,500万元。

3.运营范围

在国家答应外商出资的工业、农业、基础建设、动力等范畴依法进行出资;受所出资企业的书面托付(经董事会共同经过),向其供给以下服务:帮忙或署理所出资企业从国内外收购该企业出产用的机器设备、办公设备和出产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外出售所出资企业出产的产品,并供给售后服务;在外汇管理部门的赞同和监督下,在所出资企业之间平衡外汇;帮忙所出资企业招聘人员并供给技能培训、商场开发及咨询;帮忙所出资的企业寻求借款及供给担保;为出资者供给咨询服务。

4.开展情况

为了寻求更大开展,公司进行了全面的财物整合,完成了由传统职业向矿产资源开发的改变,调整了运营理念,充分发挥青海劲风山锶矿资源的优势,将产品结构从高耗能型转向资源开发型,并逐渐走向技能密集型工业。公司安身与锶系列产品的开发、研讨、出产;并具有年产粘土砂3000吨、树脂砂10000吨铸造产品的出产能力。公司参股与香港长江制衣有限公司属下兆策出资有限公司等公司合资的青海长青铝业有限公司,具有年产5万吨电解铝的出产能力,在本地区铝职业中具有优势位置。公司具有ISO9002质量管理体系认证证书,具有进出口产品运营权。

5.公司致力于青海劲风山锶矿田勘探、采选和锶系列产品深加工研讨开发,力求将公司建设成为专业从事青海锶矿资源归纳开发利用的科工贸一体化的新式企业,具有国内最大的锶矿,将成为我国首要的锶盐产品制造商和供货商。公司设有年产30万吨天青石采矿分厂、年产12万吨硫酸锶精矿选矿分厂、年产4.5万吨碳酸锶出产分厂、锶产品高科技归纳研讨所。工厂具有一套完好的质量管理体系,严厉的管理机制及高素质的技能人员部队。企业的出产、检测、科研设备齐备,在重视出产、出售、进出口的一起,更重视保护环境,做到经济建设与环境保护相辅相成。公司先进的技能设备、完善的企业管理制度和训练有素的职工将为用户供给优质的产品、杰出的服务。

6.公司主导产品有:碳酸锶、天青石产品矿和副产品硫脲、硫磺等产品。公司将在矿产资源开发、高纯级锶产品、纳米级锶产品和金属锶及锶合金的深加工等高附加值、高技能含量的产品方面进行研讨开发,活跃开辟国际商场、为国际、国内彩电、磁性材料、电子、冶金等职业对锶产品的需求作好充分准备。还将赶快联合国内外与碳酸锶、金属锶产品相关的优势企业和科研机构加速研讨开发锶矿深加工系列产品,辅导公司拓建成锶系列产品的工业集团,然后成为青海省甚至国际的锶系列产品的出产基地和科研基地,使公司成为西部大开发中经济增加的亮点。

药业股票有哪些

职业板块 医药职业板块

代码 称号 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13

600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

600056 我国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

达内科技资股新浪财经(金融心理学)

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

600613 永生出资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

关于三普药业股吧和三药制药股票的介绍到此就完毕了,不知道你从中找到你需求的信息了吗 ?假如你还想了解更多这方面的信息,记住保藏重视本站。