驻马店市区楼盘房子均价(2021年4月26日,继续更新,未完待续)

区域 出售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市辖区 艾森.高铁壹号商住小区B区10号楼015 1 140.1 7732
市辖区 中骏世界城/璟峰商住小区7号楼030 1 118.94 6315
市辖区 碧桂园金科凤凰湾商住小区2号楼023 1 124.56 5983
市辖区 建业尊府寓居小区5号楼007 1 133.32 7300
市辖区 王府壹号商住小区8号楼011 1 105.52 6547
市辖区 鹏宇迎宾府商住小区9号楼014 1 54.08 6364
市辖区 艾森.高铁壹号商住小区B区12号楼013 6 614.02 6252
市辖区 绿洲城际空间站四区商住项目7号楼009 3 327.97 7244
市辖区 君悦第宅14号楼017 1 123.39 6347
市辖区 伟恒泊岸住宅小区005 1 143.93 1650
市辖区 建业世和府寓居小区3号楼003 1 122.03 7457
市辖区 鹏宇城D区商住小区1号楼057 5 630.91 5430
市辖区 二类寓居类建设项目昌建·君悦府7号楼007 1 132.65 6159
市辖区 信友·天樾住宅小区A2号楼013 3 300.84 5359
市辖区 金悦府商住小区2号楼003 1 143.2 7226
市辖区 林溪花园商住小区10号楼010 4 586.28 3946
市辖区 建业世和府寓居小区11号楼009 1 121.96 7989
市辖区 金海岸项目(一期)住宅小区16号楼014 2 232.35 5300
市辖区 万博·林地海湾商住小区26号楼021 1 114.35 5725
市辖区 碧桂园金科凤凰湾商住小区9号楼010 1 124.74 4498
市辖区 西班牙小镇宗地二商住小区33号楼019 1 89.63 4725
市辖区 碧桂园金科凤凰湾商住小区15号楼031 1 143.17 5283
市辖区 鹏宇城D区商住小区7号楼058 1 133.13 5521
市辖区 金悦府商住小区1号楼001 1 139.47 5725
市辖区 置地·天中榜首城南苑商住小区10号楼006 3 377.1 6885
市辖区 天纵年代城住宅小区5号楼011 3 373.61 6550
市辖区 商住小区(英伦小镇)B12号楼002 1 100.54 7278
市辖区 金海岸项目(一期)住宅小区8号楼008 1 125.91 8163
市辖区 置地·天中榜首城南苑商住小区1号楼005 1 118.06 6883
市辖区 建业世和府寓居小区13号楼013 1 136.12 7808
市辖区 巨源城住宅小区10号楼012 1 108.95 6595
市辖区 鹏宇城D区商住小区6号楼053 13 1678.82 5249
市辖区 金都华庭住宅小区8号楼005 1 166.09 5000
市辖区 建业天中府寓居小区17号楼025 2 255.8 6158
市辖区 鹏宇城D区商住小区8号楼059 1 143.41 6147
市辖区 建业世和府寓居小区12号楼014 1 136.52 8007
市辖区 金海岸项目(一期)住宅小区9号楼013 1 129.39 6723
市辖区 天纵年代城住宅小区3号楼007 1 108.94 6355
市辖区 置地·清苑住宅小区23号楼006 1 117.76 6360
市辖区 伟恒·王府壹号商住小区2号楼006 1 128.32 6250
市辖区 驻马店绿洲城际空间站三区寓居小区7号楼007 1 119.51 6440
市辖区 绿洲城际空间站一区商住小区9号楼010 1 120.58 7252
市辖区 建业滨河珑府住宅小区16号楼014 3 352.5 6194
市辖区 水岸花园商住小区1号楼003 1 99.85 6572
市辖区 鹏宇城D区商住小区10号楼061 4 497.88 5190
市辖区 置地·清苑住宅小区22号楼007 5 613.74 6485
市辖区 建业滨河珑府住宅小区7号楼006 1 131.37 6784
市辖区 建业世和府寓居小区9号楼011 1 122.12 8527
市辖区 巨源城住宅小区5号楼020 3 352.6 6851
市辖区 万博·林地海湾商住小区27号楼023 2 227.72 5398 我想每月定投1000到股票基金10年之后的利益 是多少股票基金的收益是不确定的,所以只能大略预算。一般股票基金年收益为10%-30%,当然也有亏本的时分。

假定年收益为10%,那么1年后本金和赢利为12000*(1+10%)=13200

2年后为(13200+12000)*1.1=27720

3年后为(27720+12000)*1.1=43692

4年后为(43692+12000)*1.1=61261

5年后为(61261+12000)*1.1=80587

6年后为(80587+12000)*1.1=101845

7年后为(101845+12000)*1.1=125229

8年后为(125229+12000)*1.1=150951

9年后为(150951+12000)*1.1=179246

10年后为(179246+12000)*1.1=210370

当然这仅仅假定年收益为10%时的状况,实践上年收益年年不同,10年后的成果就会相差很大!

我国的股市久远来看仍是有出路的,所以定投必定**。祝你好运! 姚明什么时分进NBA的?顺位多少?什么时分退役的?退役了在干什么?有哪些荣誉?姚明1980年9月12日生于上海

2002年榜首顺位也便是状元秀进入NBA的

是NBA前史上榜首位外籍状元秀

2011年7月20日宣告正式退役

首要荣誉:

1、2次取得NBA第三队的荣誉(2004年和2006年)

2、4次取得NBA全明星首发中锋的荣誉(2003、2004、2005和2006年)

3、取得2006年11月份西部月最佳的荣誉!

4、4次取得NBA西部赛区周最佳的荣誉(分别为:2004年3月2日--7日、2006年2月21日--26日、2006年3月27日--4月2日、2006年11月7日--12日)

5、取得2005-2006年NBA运动员精力奖的荣誉

6、NBA新人榜首队(2003年)

7、TheSportingNewsNBA年度最佳新人(由NBA各队司理评出)

8、2次取得NBA西部赛区月度最佳新人

9、榜首名来自美国以外的世界球员取得选秀状元的资历,也是火箭队前史上第5个选秀状元

根本都是手打,期望协助到你!

国投景气基金121002今日净值是多少招商银行有代销该支基金,若您是今日购买或换回的,因今日是周日,不是基金交易日,则会按2号的净值给您核算。 建信长久价值基金该基金不是跌落,而是分红导致的除权。

2011-10-24

10派1.51元一个基金单位分红 0.151元。

令人觉得生疑的是

该基金单位净值缺乏一元,分红一点含义也没有啊

还不是左手换右手

记住有规定说基金要分红有必要满意两条件,把以往的亏本补偿,净值超越一元。

哪个都不具有怎样就能分红呢

就算看空商场后期这样分红是为了营销,这基金成绩着实一般啊?该基金不是跌落,而是分红导致的除权。

2011-10-24

10派1.51元一个基金单位分红 0.151元。

令人觉得生疑的是

该基金单位净值缺乏一元,分红一点含义也没有啊

还不是左手换右手

记住有规定说基金要分红有必要满意两条件,把以往的亏本补偿,净值超越一元。

哪个都不具有怎样就能分红呢

就算看空商场后期这样分红是为了营销,这基金成绩着实一般啊