【龙虎榜揭秘:机构净卖出0.52亿 电力股遭抢筹】东方财富网12日讯,5月12日沪深交易所盘后公布的龙虎榜数据显示,当天37只个股出现机构的身影,机构净卖出0.52亿元。其中黔源电力等19只股票呈现机构净买入,雷柏科技等18只股票现机构净卖出。

  

  点击查看>>>龙虎榜

  周四(5月12日)三大股指早盘大幅低开,随后金融板块发力护盘,大盘顺势上攻。而前期活跃的题材股锂电池、OLED携手稀土、电力等资源股走强。午后大盘一度翻红,但成交量未能有效放大,反弹力度偏弱,最终大盘微幅下跌。

  截至收稿,沪指下跌0.04%报2835.86点,深成指上涨0.16%报9796.58点,创业板下跌0.02%报2034.57点。

  5月12日沪深交易所盘后公布的龙虎榜数据显示,当天37只个股出现机构的身影,机构净卖出0.52亿元。其中黔源电力等19只股票呈现机构净买入,雷柏科技等18只股票现机构净卖出。

  机构参与个股详情如下:

  05月12日龙虎榜机构资金参与个股一览

  证券代码证券简称日涨跌(%)机构净买入额(万元)机构买入金额(万元)机构卖出金额(万元)

  002039.SZ 黔源电力 10.01% 13989.83 14693.36 703.53

  300100.SZ 双林股份 10.02% 8525.05 8525.05 0

  600236.SH 桂冠电力 10.08% 7120.83 10332.48 3211.65

  000833.SZ 贵糖股份 5.84% 6194.85 6194.85 0

  300004.SZ 南风股份 10.03% 5662.84 5662.84 0

  002567.SZ 唐人神 6.64% 5411.36 19694.34 14282.98

  300481.SZ 濮阳惠成 4.17% 4695.27 5873.63 1178.36

  300073.SZ 当升科技 9.76% 4677.41 9741.16 5063.75

  002108.SZ 沧州明珠 10.03% 4202.11 4202.11 0

  600995.SH 文山电力 7.71% 3877.13 4719.90 842.77

  600882.SH 华联矿业 -9.94% 2393.45 2393.45 0

  600760.SH *ST黑豹 -5.03% 1836.22 1836.22 0

  600136.SH 道博股份 10.02% 1365.86 2256.98 891.12

  300040.SZ 九洲电气 7.43% 592.55 592.55 0

  002180.SZ 艾派克 8.97% 470.02 2929.24 2459.22

  300189.SZ 神农基因 -10.00% 436.59 792.99 356.4

  300511.SZ 雪榕生物 10.00% 117.64 145.86 28.22

  002521.SZ 齐峰新材 -7.03% 79.85 346.38 266.53

  300340.SZ 科恒股份 10.01% 29.63 6157.13 6127.50

  300510.SZ 金冠电气 10.01% -7.02 0 7.02

  002213.SZ 特尔佳 -9.98% -76.52 0 76.52

  002717.SZ 岭南园林 0.98% -148.60 1312.51 1461.11

  600520.SH *ST中发 -5.02% -517.31 2015.72 2533.03

  002795.SZ 永和智控 0.55% -624.48 0 624.48

  000526.SZ 银润投资 -10.00% -777.86 0 777.86

  600806.SH *ST昆机 -4.96% -968.5 371 1339.5

  000691.SZ ST亚太 -4.99% -1331.83 0 1331.83

  002707.SZ 众信旅游 -10.02% -2337.40 780.19 3117.59

  002535.SZ 林州重机 -8.97% -2587.08 0 2587.08

  000796.SZ 凯撒旅游 -9.99% -5689.78 0 5689.78

  000023.SZ 深天地A -10.00% -5769.81 0 5769.81

  002153.SZ 石基信息 -5.21% -5850.04 8437.58 14287.62

  000918.SZ 嘉凯城 9.93% -6114.79 0 6114.79

  300201.SZ 海伦哲 -10.03% -7111.21 1290.17 8401.38

  300178.SZ 腾邦国际 -9.95% -11288.68 0 11288.68

  002395.SZ 双象股份 -6.04% -11814.22 0 11814.22

  002577.SZ 雷柏科技 7.39% -13878.12 0 13878.12

  数据来源:东方财富Choice数据

  (责任编辑:DF120)