代码 名称 本期(万股) 上期(万股) 本期持股
比例(%)
601901.SH 方正证券 27,523.7118 27,523.7118 3.3400
600557.SH 康缘药业 3,385.2304 3,385.2304 5.7900
300033.SZ 同花顺 588.7499 588.7499 1.1000
002315.SZ 焦点科技 616.7720 616.7720 1.9800
数据来源:东方财富Choice数据
代码 名称 本期(万股) 上期(万股) 本期持股
比例(%)
601901.SH 方正证券 27,523.7118 27,523.7118 3.3400
600557.SH 康缘药业 3,385.2304 3,385.2304 5.7900
300033.SZ 同花顺 588.7499 588.7499 1.1000
002315.SZ 焦点科技 616.7720 616.7720 1.9800
数据来源:东方财富Choice数据