A股中的部分消费类股票:
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当时价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
600809 山西汾酒 41.89 42.00 40.88 - 46.00 45.99 +4.10 +9.79% 35,802 15,696 K F H T N B
600779 水井坊 16.03 16.21 16.04 - 17.51 17.46 +1.43 +8.92% 204,782 34,161 K F H T N B
000019 深深宝A 6.74 6.81 6.81 - 7.36 7.25 +0.51 +7.57% 54,065 3,880 K F H T N B
000848 承德露露 16.67 16.67 16.41 - 17.94 17.78 +1.11 +6.66% 12,290 2,141 K F H T N B
000869 张 裕A 67.08 65.08 65.08 - 71.30 71.25 +4.17 +6.22% 6,142 4,283 K F H T N B
600132 重庆啤酒 30.29 31.08 30.36 - 32.45 32.08 +1.79 +5.91% 43,057 13,662 K F H T N B
000568 泸州老窖 29.50 28.99 28.99 - 31.46 31.08 +1.58 +5.36% 56,298 17,242 K F H T N B
600191 华资实业 7.68 8.45 7.88 - 8.45 8.08 +0.40 +5.21% 209,054 17,033 K F H T N B
000557 ST银广夏 2.52 2.65 2.65 - 2.65 2.65 +0.13 +5.16% 36,214 959 K F H T N B
600429 *ST三元 3.22 3.22 3.17 - 3.38 3.38 +0.16 +4.97% 95,107 3,140 K F H T N B
600735 SST陈香 3.64 3.64 3.60 - 3.82 3.82 +0.18 +4.95% 58,957 2,220 K F H T N B
600647 同达创业 9.32 9.80 9.35 - 9.80 9.74 +0.42 +4.51% 5,075 489 K F H T N B
600519 贵州茅台 105.22 105.22 105.22 - 111.89 109.35 +4.13 +3.93% 22,255 24,350 K F H T N B
600197 伊力特 7.90 7.86 7.74 - 8.45 8.21 +0.31 +3.92% 184,823 14,949 K F H T N B
600159 大龙地产 6.42 6.46 6.15 - 6.77 6.66 +0.24 +3.74% 149,711 9,706 K F H T N B
000930 丰原生化 6.13 6.14 6.10 - 6.45 6.35 +0.22 +3.59% 602,790 37,984 K F H T N B
600090 ST啤酒花 5.61 5.63 5.58 - 5.89 5.81 +0.20 +3.57% 86,959 5,014 K F H T N B
000929 兰州黄河 5.20 5.40 5.30 - 5.55 5.37 +0.17 +3.27% 98,185 5,306 K F H T N B
000510 金路集团 3.05 3.08 3.08 - 3.20 3.14 +0.09 +2.95% 284,796 8,956 K F H T N B
000576 广东甘化 3.29 3.32 3.28 - 3.40 3.37 +0.08 +2.43% 120,985 4,047 K F H T N B
600300 维维股份 7.32 7.30 7.10 - 7.58 7.45 +0.13 +1.78% 286,409 20,967 K F H T N B
000729 燕京啤酒 13.36 13.34 13.18 - 13.85 13.59 +0.23 +1.72% 187,324 25,408 K F H T N B
600305 恒顺醋业 16.50 16.66 16.30 - 17.20 16.75 +0.25 +1.52% 19,833 3,316 K F H T N B
600073 上海梅林 7.79 7.80 7.76 - 8.20 7.90 +0.11 +1.41% 204,716 16,239 K F H T N B
600702 沱牌曲酒 7.86 7.98 7.70 - 8.06 7.95 +0.09 +1.15% 173,477 13,692 K F H T N B
600597 光亮乳业 8.30 8.40 8.10 - 8.46 8.39 +0.09 +1.08% 279,626 23,189 K F H T N B
600559 裕丰股份 5.96 6.00 5.84 - 6.10 6.02 +0.06 +1.01% 58,789 3,500 K F H T N B
000752 *** 开展 6.55 6.66 6.48 - 6.77 6.61 +0.06 +0.92% 114,308 7,538 K F H T N B
600573 惠泉啤酒 7.12 7.21 7.00 - 7.30 7.16 +0.04 +0.56% 76,127 5,419 K F H T N B
600238 海南椰岛 8.94 9.00 8.65 - 9.30 8.98 +0.04 +0.45% 103,977 9,273 K F H T N B
000995 皇台酒业 6.16 6.16 6.00 - 6.28 6.18 +0.02 +0.32% 72,351 4,439 K F H T N B
600659 *ST花 雕 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000911 南宁糖业 11.66 11.70 11.46 - 11.88 11.66 0.00 0.00% 107,125 12,450 K F H T N B
600186 S莲花味 3.33 - - - - - - -% - - K F H T N B
000858 五 粮 液 31.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000799 S 酒鬼酒 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000833 S 贵 糖 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000895 S 双 汇 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000596 ST古井A 9.05 - - - - - - -% - - K F H T N B
600239 S红河 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600737 S*ST屯河 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600059 古越龙山 25.00 24.78 23.90 - 25.60 24.96 -0.04 -0.16% 40,459 10,050 K F H T N B
600600 青岛啤酒 20.75 20.61 20.30 - 21.25 20.71 -0.04 -0.19% 69,726 14,517 K F H T N B
000885 S*ST春都 5.24 5.24 5.10 - 5.33 5.20 -0.04 -0.76% 18,409 951 K F H T N B
600365 通葡股份 9.39 9.45 9.20 - 9.80 9.27 -0.12 -1.28% 74,727 7,041 K F H T N B
600298 安琪酵母 26.03 26.79 24.49 - 26.79 25.27 -0.76 -2.92% 12,485 3,149 K F H T N B
沪市A股中部分金融股票:
浦发银行. 华夏银行 中信银行
民生银行 招商银行 安信信任
南京银行 兴业银行 北京银行
我国安全 交通银行 工商银行
我国人寿 建设银行 我国银行
假定你用钱龙软件,打入600036招商银行,右下角有一个 板 字,点板,呈现金融版块21家,双击金融版块,就能看到悉数金融类股票
600100同方股份,600186莲花味精,这两股票明日走势怎么?后市有多大上升空间?同方一直是创投板块里几支比较弱的概念股,现在在30均线邻近得到支撑.60周线压顶,压力重重,后市难料,只能寄予创业板的一些奇妙的利好吧
莲花
连花清瘟是哪家上市公司出产的;自新冠病毒迸发以来快两年了,一直是我们日子中比较重视的论题,在新冠初期有钟南山团队称连花清瘟对新冠肺炎有着抗病毒、抗炎作用,那么连花清瘟是哪家上市公司出产的?连花清瘟真的对新冠有用吗?
连花清瘟是哪家上市公司出产的
连花清瘟上市公司只要以下两家:以岭药业,股票代码002603;振东药业,股票代码300158。
连花清瘟胶囊:龙头以岭药业。振东药业有连花清瘟胶囊所需的连翘、金银花、板蓝根、甘草等。
此外,中药概念股有:新天药(002873)、华森药(002907)、佐力药(300181)、盘龙药(002864)、易明药(002826)、太龙药(600222)、吉药控股(300108)等。
公司2019半年经营本钱9.8亿,同比增加8%以上,低于经营收入10.5%,导致毛利率上升0.7%。以岭药业(002603):公司2019年上半年经营总收入29.8亿,同比增加10.5%;归属母公司净利润4.5亿,同比增加1.5%;每股收益为0.38元。陈述期内,公司毛利率为67.3%,同比增加0.7个百分点。
连花清瘟真的对新冠有用吗
现在没有研究证明连花清瘟胶囊能按捺新冠病毒,但在新冠病毒肺炎医治计划第六版指出伴有乏力发热患者可处以连花清瘟胶囊医治。连花清瘟关于不严峻的,一些一般的新冠病毒患者仍是有用的,关于发热上也很有作用。
连花清瘟的成效:
连花清瘟胶囊,清瘟解毒,宣肺泄热。用于医治流行性感冒属热毒袭肺证,症见:发热或高热,恶寒,肌肉酸痛,鼻塞流涕,咳嗽,头痛,咽干咽痛,舌偏红,苔黄或黄腻等。
自新冠病毒迸发以来快两年了,一直是我们日子中比较重视的论题,在新冠初期有钟南山团队称连花清瘟对新冠肺炎有着抗病毒、抗炎作用,那么连花清瘟是哪家上市公司出产的?连花清瘟真的对新冠有用吗?
连花清瘟是哪家上市公司出产的
连花清瘟上市公司只要以下两家:以岭药业,股票代码002603;振东药业,股票代码300158。
连花清瘟胶囊:龙头以岭药业。振东药业有连花清瘟胶囊所需的连翘、金银花、板蓝根、甘草等。
此外,中药概念股有:新天药(002873)、华森药(002907)、佐力药(300181)、盘龙药(002864)、易明药(002826)、太龙药(600222)、吉药控股(300108)等。
公司2019半年经营本钱9.8亿,同比增加8%以上,低于经营收入10.5%,导致毛利率上升0.7%。以岭药业(002603):公司2019年上半年经营总收入29.8亿,同比增加10.5%;归属母公司净利润4.5亿,同比增加1.5%;每股收益为0.38元。陈述期内,公司毛利率为67.3%,同比增加0.7个百分点。
连花清瘟真的对新冠有用吗
现在没有研究证明连花清瘟胶囊能按捺新冠病毒,但在新冠病毒肺炎医治计划第六版指出伴有乏力发热患者可处以连花清瘟胶囊医治。连花清瘟关于不严峻的,一些一般的新冠病毒患者仍是有用的,关于发热上也很有作用。
连花清瘟的成效:
连花清瘟胶囊,清瘟解毒,宣肺泄热。用于医治流行性感冒属热毒袭肺证,症见:发热或高热,恶寒,肌肉酸痛,鼻塞流涕,咳嗽,头痛,咽干咽痛,舌偏红,苔黄或黄腻等。
二月份解禁股名单
2月份股票解禁流转时刻表(名单)
股票代码 股票简称 可流转时刻 本期流转数量(万股) 已流转数量(万股) 待流转数量(万股) 流转股份类型
601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份
600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份
600158 中体工业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份
002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发组织配售股份
002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发组织配售股份
002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发组织配售股份
000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份
600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发组织配售股份
600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 揭露增发组织配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发组织配售股份
600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份
601857 我国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发组织配售股份
601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份
000096 广聚动力 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份
600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份
600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份
000876 新期望 2008-02-07 2113.00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份
000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份
000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份
600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 揭露增发组织配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份
600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份
600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份
002113 天润开展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份
002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份
600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份
000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份
000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份
600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份
000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份
000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份
600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份
600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份
600226 提高拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份
000762 *** 矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份
600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发组织配售股份
600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发组织配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份
600650 锦江出资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份
002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发组织配售股份
002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发组织配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份
000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份
002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发组织配售股份
000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份
000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份
000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份
000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份
600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份
600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份
股票代码 股票简称 可流转时刻 本期流转数量(万股) 已流转数量(万股) 待流转数量(万股) 流转股份类型
000610 西安旅行 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份
000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份
000550 江铃轿车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份
600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份
600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份
600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 揭露增发组织配售股份
000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份
002116 我国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份
002115 三维通讯 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份
600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份
000673 *ST洪流 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份
002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份
000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份
600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份
600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份
600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份
600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份
600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份
600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份
600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份
600054 黄山旅行 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份
600482 帆船股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份
002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发组织配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发组织配售股份
601111 我国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份
002184 海得操控 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发组织配售股份
002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发组织配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发组织配售股份
600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份
000667 名人置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份
000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份
600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份
002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发组织配售股份
002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发组织配售股份
600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 揭露增发组织配售股份
000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 揭露增发组织配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份
600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份
600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份
000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份
600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份
600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发组织配售股份
601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份
600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份
600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份
600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份
000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份
000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份
莲花清热解毒胶囊股票代码