交易所最新数据显示,截至7月1日,两市融资余额为8483.74亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长
300191 潜能恒信 5.89 30.21%
300226 上海钢联 6.57 25.86%
000536 华映科技 8.84 9.48%
600135 乐凯胶片(600135,股吧) 9.07 9.44%
002304 洋河股份(002304,股吧) 2.86 8.63%
000960 锡业股份(000960,股吧) 10.17 8.06%
600568 中珠控股(600568,股吧) 8.08 7.97%
002371 七星电子 5.81 7.82%
002474 榕基软件 13.12 7.51%
600523 贵航股份(600523,股吧) 5.24 6.40%
600606 绿地控股 3.83 6.34%
000596 古井贡酒(000596,股吧) 2.33 5.51%
518880 黄金ETF 2.44 5.24%
600667 太极实业(600667,股吧) 9.35 5.22%
002008 大族激光(002008,股吧) 14.28 5.12%
600729 重庆百货(600729,股吧) 5.24 4.76%
600331 宏达股份(600331,股吧) 5.38 4.73%
601958 金钼股份(601958,股吧) 7.12 4.69%
600815 厦工股份(600815,股吧) 5.04 4.29%
600218 全柴动力(600218,股吧) 7.97 4.28%
002475 立讯精密 4.51 4.28%
600537 亿晶光电 8.21 4.22%
600559 老白干酒(600559,股吧) 2.52 4.10%
600266 北京城建(600266,股吧) 9.99 4.09%
600325 华发股份(600325,股吧) 5.67 3.98%
300074 华平股份 8.37 3.64%
600528 中铁二局(600528,股吧) 7.76 3.47%
000869 张 裕A 2.27 3.41%
002273 水晶光电(002273,股吧) 17.27 3.21%
000768 中航飞机 14.81 3.19%
600543 莫高股份(600543,股吧) 2.88 3.17%
000525 红 太 阳 3.57 3.15%
600418 江淮汽车(600418,股吧) 11.27 3.09%
002095 生 意 宝 8.44 3.03%
002179 中航光电(002179,股吧) 6.57 3.02%
600728 佳都科技 9.92 3.02%
600363 联创光电(600363,股吧) 8.42 2.94%
600771 广誉远 3.92 2.91%
600594 益佰制药(600594,股吧) 6.48 2.90%
300122 智飞生物 3.74 2.65%
600125 铁龙物流(600125,股吧) 6.32 2.64%
600651 飞乐音响(600651,股吧) 6.62 2.62%
600260 凯乐科技(600260,股吧) 13.27 2.61%
000750 国海证券 18.38 2.57%
000413 东旭光电 15.80 2.39%
601996 丰林集团 4.14 2.38%
600563 法拉电子(600563,股吧) 7.74 2.32%
600458 时代新材(600458,股吧) 6.04 2.28%
600118 中国卫星(600118,股吧) 16.38 2.28%
600158 中体产业(600158,股吧) 12.73 2.27%
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)
511010 国债ETF 0.16 -12.44%
159925 南方300(202015,股吧) 0.00 -12.30%
512990 MSCIA股 0.03 -11.34%
600259 广晟有色 5.46 -8.03%
600188 兖州煤业(600188,股吧) 1.68 -7.09%
300020 银江股份(300020,股吧) 12.33 -6.80%
002299 圣农发展(002299,股吧) 2.72 -6.63%
600395 盘江股份(600395,股吧) 2.52 -6.52%
601311 骆驼股份 7.59 -6.29%
002236 大华股份(002236,股吧) 8.45 -6.06%
159902 中 小 板 0.85 -5.94%
000761 本钢板材(000761,股吧) 1.99 -5.57%
600526 菲达环保(600526,股吧) 5.43 -5.48%
600566 济川药业 1.56 -5.14%
002444 巨星科技 10.92 -5.11%
600185 格力地产(600185,股吧) 5.17 -5.05%
000983 西山煤电(000983,股吧) 5.08 -4.97%
000979 中弘股份 8.28 -4.67%
000563 陕国投A(000563,股吧) 4.71 -4.57%
002078 太阳纸业(002078,股吧) 3.38 -4.55%
002117 东港股份(002117,股吧) 5.78 -4.50%
000895 双汇发展(000895,股吧) 5.04 -4.50%
002579 中京电子 5.19 -4.45%
002055 得润电子(002055,股吧) 8.57 -4.34%
002048 宁波华翔(002048,股吧) 7.03 -4.33%
000969 安泰科技(000969,股吧) 6.19 -4.32%
600446 金证股份(600446,股吧) 25.72 -4.16%
002281 光迅科技(002281,股吧) 9.36 -4.12%
600761 安徽合力(600761,股吧) 2.54 -4.01%
600692 亚通股份(600692,股吧) 5.16 -3.96%
600595 中孚实业(600595,股吧) 2.85 -3.94%
600519 贵州茅台(600519,股吧) 9.48 -3.89%
603993 洛阳钼业 5.90 -3.88%
600237 铜峰电子(600237,股吧) 5.25 -3.81%
600711 盛屯矿业 8.06 -3.81%
002268 卫 士 通 10.15 -3.73%
600460 士兰微(600460,股吧) 7.66 -3.68%
000939 凯迪生态 6.39 -3.66%
000937 冀中能源(000937,股吧) 3.16 -3.60%
600868 梅雁吉祥 8.01 -3.57%
002091 江苏国泰(002091,股吧) 7.72 -3.57%
002400 省广股份 3.29 -3.56%
510900 H股ETF 5.39 -3.49%
002308 威创股份(002308,股吧) 5.91 -3.41%
002041 登海种业(002041,股吧) 2.67 -3.40%
512070 非银ETF 0.09 -3.39%
601699 潞安环能(601699,股吧) 3.40 -3.28%
002140 东华科技(002140,股吧) 2.76 -3.17%
000616 海航投资 8.96 -3.17%
002701 奥瑞金 7.57 -3.13%
数据来源:东方财富Choice数据