周二美国股市收盘涨跌不一,道指小幅收高,连续六个交易日创收盘纪录新高,八连阳创2013年3月份以来最长连涨天数。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,道琼斯指数周二收盘18559.01点,上涨25.96点,涨幅0.14%。纳斯达克指数收于5036.37点,下跌19.41点,跌幅0.38%。从中概股表现看,60只个股上涨,亚洲娱乐博彩、陕西天人、旭明光电等涨幅最大,分别达24.13%、12.95%、7.72%;94只个股下跌,希尼亚、欧陆科仪、富维薄膜等跌幅最大,分别达19.90%、9.53%、7.18%。(数据宝)
中国概念股周二行情一览
证券代码
证券简称
最新价(元)
涨跌幅
(%)
成交量
(万股)
总市值
(亿美元)
EGT 亚洲娱乐博彩 2.22 24.13 46.86 0.32
SPU 陕西天人 6.28 12.95 272.16 0.21
LEDS 旭明光电 7.26 7.72 190.54 0.21
ZX 正兴车轮 0.87 6.10 412.69 0.45
AUO 友达光电 3.90 5.69 263.76 37.53
UTSI UT斯达康 1.86 5.08 2.12 0.68
CREG 中国循环能源 1.92 4.92 3.06 0.02
CNR 民生控股 1.30 4.84 97.80 0.96
EFUT 富基旋风 5.47 4.10 1.22 0.29
CJJD 九洲大药房 1.83 3.98 36.05 0.35
JFC 怡富中国基金 16.50 3.84 1.42 0.00
BZUN 宝尊电商 7.49 3.17 27.11 3.71
CGA 中国绿色农业 1.38 2.93 20.70 0.51
CCCL 中国陶瓷 2.94 2.80 2.45 0.08
SIMO 慧荣科技 55.67 2.67 70.05 19.42
CALI 中国汽车物流 2.35 2.62 7.44 0.09
OIIM 凹凸科技 1.58 2.60 4.90 0.40
XRS 好未来 62.08 2.48 57.68 50.21
HIHO 公路控股 4.30 2.33 0.68 0.16
VIPS 唯品会 13.20 2.33 502.42 77.40
SORL 温州瑞立 1.77 2.31 5.03 0.34
HGSH 汉广厦房地产 1.86 2.19 0.34 0.84
JMU 窝窝 3.79 2.16 0.06 3.04
DSWL 冠宏电子 1.58 1.94 0.52 0.25
WB 微博 33.44 1.70 95.86 69.36
EDU 新东方 41.78 1.68 295.81 65.91
NPD 海王星辰 2.51 1.62 7.71 2.48
CXDC 鑫达高分子 4.41 1.38 0.96 2.18
GSH 广深铁路 23.70 1.33 0.82 33.58
JD 京东 22.42 1.26 1132.37 313.18
CNTF 泰克飞石 1.80 1.20 0.66 0.19
KGJI 武汉金凰珠宝 1.82 1.11 14.23 1.20
WBAI 500彩票网 17.80 1.08 9.48 7.37
SVA 科兴生物 5.91 1.03 8.47 3.36
SGOC 上为集团 4.01 1.01 0.10 0.01
HIMX 奇景光电 9.23 0.98 175.46 15.87
CISG 泛华保险 7.38 0.96 3.27 4.26
DSKY 乐逗游戏 13.64 0.81 18.88 6.18
SOL 昱辉阳光 1.25 0.81 9.65 1.27
CO 中国脐带血库 5.49 0.73 1.26 4.01
QUNR 去哪儿网 29.93 0.64 9.51 43.33
AXN 奥星药业 0.80 0.63 6.01 0.61
DHRM 德海尔医疗 1.68 0.60 1.04 0.10
SMI 中芯国际 4.19 0.48 2.02 35.26
ONP 东方纸业 1.08 0.47 1.98 0.23
XIN 鑫苑置业 4.87 0.41 6.94 3.48
GIGM 和信超媒体 2.47 0.41 0.43 0.27
CBAK 深圳比克 2.69 0.37 1.38 0.47
SKYS 天华阳光 2.80 0.36 7.14 1.37
KNDI 康迪科技 7.10 0.28 21.87 3.39
EVK 江苏华瑞 2.04 0.25 0.24 0.30
MARK 博闻网 4.20 0.24 1.35 0.85
KANG 爱康国宾 18.27 0.22 22.85 11.97
NTP 南太电子 5.27 0.19 1.42 1.93
EJ 易居中国 6.71 0.15 75.40 9.99
BABA 阿里巴巴 82.77 0.15 979.05 2047.67
SPIL 矽品 7.47 0.13 10.70 46.56
CCM 泰和诚医 4.36 0.11 1.00 1.93
CYD 玉柴国际 10.97 0.09 2.79 4.31
MOMO 陌陌 12.77 0.08 29.23 24.53
ASX 日月光半导体 5.65 0.00 41.69 89.48
BORN 博润 1.54 0.00 4.46 0.40
DL 正保远程教育 10.71 0.00 9.80 3.69
CLNT 中国风能 0.97 0.00 7.43 0.04
GURE 海湾资源 1.55 0.00 10.19 0.71
CMCM 猎豹移动 10.02 0.00 38.65 14.27
SYUT 圣元国际 3.60 0.00 9.01 2.04
DQ 大全新能源 22.01 -0.05 3.03 2.30
CCIH 蓝汛 6.70 -0.15 5.54 1.68
DANG 当当网 6.12 -0.16 28.60 5.04
AMC AMC院线 30.49 -0.23 24.02 29.71
TEDU 达内科技 10.47 -0.29 5.18 5.83
JASO 晶澳太阳能 6.98 -0.29 38.34 3.32
NTES 网易 198.78 -0.33 66.56 261.35
ATHM 汽车之家 19.50 -0.36 92.24 22.05
CYOU 畅游 20.95 -0.38 5.19 10.93
ZNH 南方航空 30.96 -0.39 0.91 60.79
APWC 亚太电线电缆 2.31 -0.43 0.01 0.32
JRJC 中国金融在线 4.25 -0.47 2.07 1.00
EHIC 一嗨租车 10.43 -0.48 2.86 7.15
MOBI 斯凯 1.89 -0.53 3.63 0.53
GSOL 环球资源 9.04 -0.55 0.78 2.16
JOBS 前程无忧 32.30 -0.55 8.36 9.59
BITA 易车 27.80 -0.57 93.44 17.60
IDI 晶立传媒 5.19 -0.57 5.17 2.44
CHN 中国基金 14.87 -0.60 0.65 2.33
FTNT 飞塔 33.89 -0.70 84.15 58.18
WUBA 58同城 47.42 -0.71 49.33 67.16
SSW 塞斯潘 14.63 -0.75 21.03 14.38
CHL 中国移动 59.75 -0.83 49.61 2446.82
KZ 空中网 4.77 -0.83 15.03 2.25
ATV 橡果国际 5.93 -1.00 0.45 0.23
NQ 网秦 3.52 -1.12 27.97 3.23
IMOS 百慕达南茂科技 17.33 -1.14 5.46 4.73
CBPO 泰邦生物 109.74 -1.18 11.45 29.18
ZPIN 智联招聘 14.50 -1.29 2.32 9.05
NOAH 诺亚财富 24.94 -1.31 11.50 14.00
CHNR 中国天然资源 1.48 -1.33 1.31 0.37
TSM 台积电 27.27 -1.34 499.73 1414.24
SOHU 搜狐 39.00 -1.34 18.39 15.08
CAAS 中汽系统 3.65 -1.35 1.11 1.17
CTRP 携程网 43.06 -1.42 554.92 199.01
CEO 中海油 125.50 -1.42 6.20 13.10
BNSO 恒异电子 1.32 -1.49 0.95 0.07
ACTS 珠海炬力 1.98 -1.49 0.32 1.70
FENG 凤凰新媒体 3.90 -1.52 2.53 2.78
VNET 世纪互联 9.51 -1.55 39.82 8.31
STV 永新视博 1.25 -1.57 3.51 0.75
TOUR 途牛 8.96 -1.65 16.07 8.57
RENN 人人 1.72 -1.71 60.96 5.85
CADC 新奥混凝土 2.67 -1.72 0.51 0.06
NCTY 第九城市 1.69 -1.74 0.91 0.63
HTHT 华住酒店 38.89 -1.84 21.65 24.39
HNP 华能国际 22.86 -1.85 10.61 86.87
SINA 新浪 50.46 -1.85 65.90 35.24
SKX 斯凯奇 31.94 -1.96 188.84 50.39
ALN 绿润食品 0.96 -1.98 7.69 0.37
HOLI 和利时自动化 19.80 -1.98 26.59 11.69
MPEL 新濠博亚娱乐 12.30 -1.99 204.16 66.87
SHI 上海石化 47.98 -2.06 0.22 51.82
JMEI 聚美优品 4.26 -2.07 38.14 6.25
CHA 中国电信 46.08 -2.12 2.15 372.94
BIDU 百度 161.19 -2.18 434.98 558.19
ACH 中国铝业 8.32 -2.23 3.25 49.60
YGE 英利绿色 3.92 -2.24 5.13 0.71
LITB 兰亭集势 3.37 -2.32 0.89 2.51
CEA 东方航空 27.62 -2.33 0.97 72.59
GRO 中冠农业 0.83 -2.35 1.85 0.46
SNP 中国石化 73.43 -2.37 11.16 889.03
SINO 中环球船务 0.79 -2.47 7.40 0.07
UMC 联电 1.96 -2.49 190.18 48.70
PTR 中国石油 68.87 -2.49 12.13 1260.47
CSIQ 阿特斯太阳能 14.41 -2.50 183.23 8.06
CPHI 惠普森医药 0.26 -2.57 0.18 0.11
HPJ 豪鹏电池 2.15 -2.71 1.79 0.32
PME 平潭渔业 1.11 -2.72 2.96 0.88
CNET 中网在线 0.64 -2.88 1.91 0.19
YY 欢聚时代 38.26 -2.97 59.16 21.02
ATAI ATA公司 4.19 -2.98 0.12 0.96
YZC 兖州煤业 6.48 -2.99 5.27 31.87
JKS 晶科能源 18.14 -3.15 52.61 5.69
LFC 中国人寿 11.18 -3.29 68.49 632.00
CHU 中国联通 10.01 -3.38 34.78 239.71
KONE 联合信息 1.64 -3.53 0.55 0.02
CNIT 中国信息技术 1.02 -3.77 13.84 0.40
NFEC 能发节能 0.77 -3.88 1.10 0.05
TSL 天合光能 8.32 -3.93 131.17 7.70
RCON 研控科技 1.22 -3.94 23.43 0.07
OSN 奥盛创新 0.65 -4.24 1.99 0.13
LEJU 乐居控股 4.87 -4.32 2.29 6.59
SEED 北京奥瑞金 1.96 -4.39 8.61 0.45
VISN 华视传媒 6.59 -4.49 0.42 0.34
SFUN 搜房网 5.01 -4.75 1437.12 23.82
XNET 迅雷 5.23 -4.91 18.33 3.54
CHT 中华电信 36.50 -4.97 23.53 283.15
AMCN 航美传媒 2.79 -5.42 55.94 1.74
CCCR 吴江鲈乡农村小额信贷 1.65 -5.45 9.87 0.22
BSPM 陕西奥星 3.91 -5.78 27.53 0.09
FFHL 富维薄膜 0.80 -7.18 12.53 0.10
CLWT 欧陆科仪 2.55 -9.53 0.57 0.05
XNY 希尼亚 1.65 -19.90 58.87 0.23
注:以上数据未考虑除权因素;数据来源于上海恒生聚源数据服务有限公司。