即将停止交易认购衍生权证价内╱价外率
==================
权证代号 权证简称 最后交易日 行使价 相关资产 价内╱价外率
(元) (元) (%)
-----------------------------------------
14224 舜光野村五乙购A 18╱12 9.00 18.08 100.89
15340 长和瑞银五乙购A 18╱12 62.95 103.00 63.63
20034 恒大高盛五乙购A 22╱12 3.88 6.19 59.54
14605 中险汇丰五乙购A 18╱12 10.22 16.20 58.50
25565 港交高盛五乙购A 18╱12 126.68 198.90 57.01
28878 港交瑞信五乙购A 18╱12 126.70 198.90 56.99
26697 港交汇丰五乙购A 18╱12 126.78 198.90 56.89
14196 南中摩通五乙购A 21╱12 8.38 12.62 50.60
13387 南中瑞银五乙购A 18╱12 8.39 12.62 50.42
16950 长和法兴五乙购A 18╱12 70.23 103.00 46.67
16880 港交瑞银五乙购B 18╱12 138.88 198.90 43.22
18032 平安中银五乙购A 18╱12 30.00 42.70 42.33
18881 腾讯瑞信五乙购D 18╱12 108.00 151.30 40.09
17058 腾讯渣打五乙购A 21╱12 108.00 151.30 40.09
18573 腾讯中银五乙购C 18╱12 108.08 151.30 39.99
14784 长和中银五乙购B 18╱12 75.69 103.00 36.09
15026 长和瑞信五乙购B 21╱12 75.69 103.00 36.09
16515 长和高盛五乙购A 21╱12 75.73 103.00 36.02
15000 长和瑞银五乙购B 18╱12 75.76 103.00 35.96
11901 中芯野村五乙购A 21╱12 0.60 0.80 33.33
20282 中旅高盛五乙购B 22╱12 2.38 3.10 30.25
19754 南航高盛五乙购A 18╱12 4.50 5.64 25.33
15359 新发东亚五乙购A 18╱12 6.00 7.51 25.17
17709 腾讯高盛五乙购A 18╱12 123.00 151.30 23.01
16224 腾讯瑞信五乙购B 18╱12 123.00 151.30 23.01
18033 A中渣打五乙购B 21╱12 9.38 10.96 16.84
18096 A中中银五乙购A 18╱12 9.39 10.96 16.72
28873 A中瑞信五乙购A 18╱12 9.39 10.96 16.72
15007 汇丰渣打五十二A 22╱12 52.88 61.50 16.30
15683 汇丰摩通五十二购 22╱12 52.88 61.50 16.30
17653 华地瑞银五乙购A 18╱12 19.23 22.15 15.21
16141 深国野村五乙购A 18╱12 11.98 13.76 14.86
14302 中信汇丰五乙购A 18╱12 12.19 13.70 12.39
14251 中信瑞银五乙购A 18╱12 12.20 13.70 12.30
14317 中信瑞信五乙购A 18╱12 12.20 13.70 12.30
14116 中信东亚五乙购A 18╱12 12.20 13.70 12.30
13934 中信高盛五乙购A 22╱12 12.20 13.70 12.30
13110 中信渣打五乙购A 22╱12 12.20 13.70 12.30
29973 港交中银五乙购B 18╱12 185.00 198.90 7.51
17168 港交瑞信五乙购C 18╱12 185.10 198.90 7.46
21559 恒大瑞银五乙购B 18╱12 5.88 6.19 5.27
16116 中险汇丰五乙购B 18╱12 15.42 16.20 5.07
19755 金风高盛五乙购A 18╱12 13.28 13.78 3.77
19756 中旅高盛五乙购A 18╱12 3.00 3.10 3.33
17612 腾讯摩通五乙购B 18╱12 148.00 151.30 2.23
16006 腾讯法兴五乙购A 18╱12 148.00 151.30 2.23
20449 腾讯中银五乙购D 18╱12 148.00 151.30 2.23
29498 中寿瑞银五乙购A 18╱12 25.88 25.45 -1.66
14951 中寿渣打五乙购B 18╱12 26.28 25.45 -3.16
15990 中寿汇丰五乙购A 18╱12 26.33 25.45 -3.34
18338 中险瑞信五乙购A 18╱12 16.78 16.20 -3.46
17091 海通摩通五乙购A 22╱12 14.00 13.50 -3.57
19097 国美高盛五乙购A 22╱12 1.30 1.25 -3.85
15725 中芯中银五乙购A 18╱12 0.88 0.80 -9.09
23131 腾讯高盛五乙购C 18╱12 168.00 151.30 -9.94
23325 中海瑞信五乙购B 22╱12 29.56 26.40 -10.68
15419 中银东亚五乙购A 22╱12 26.80 23.65 -11.75
13779 联想法兴五乙购A 18╱12 8.99 7.93 -11.79
13700 联想法巴五乙购A 22╱12 9.00 7.93 -11.89
23132 中移高盛五乙购A 22╱12 100.00 88.10 -11.90
14555 石药野村五乙购A 18╱12 8.80 7.75 -11.93
22666 金沙高盛五乙购A 22╱12 30.00 26.25 -12.50
14066 港交花旗五乙购B 18╱12 228.00 198.90 -12.76
15912 港交高盛五乙购B 18╱12 228.00 198.90 -12.76
28409 招金渣打五乙购A 18╱12 4.68 4.07 -13.03
23128 中海高盛五乙购A 22╱12 30.42 26.40 -13.23
22627 金沙瑞银五乙购C 18╱12 30.28 26.25 -13.31
18258 友邦高盛五乙购A 22╱12 55.00 46.65 -15.18
22149 领展瑞信五乙购A 22╱12 54.80 45.65 -16.70
23130 汇丰高盛五乙购B 18╱12 73.88 61.50 -16.76
21708 吉利汇丰五乙购A 22╱12 5.18 4.30 -16.99
22578 金沙瑞信五乙购A 22╱12 31.80 26.25 -17.45
23622 金沙渣打五乙购A 18╱12 31.85 26.25 -17.58
20068 友邦瑞银五乙购A 18╱12 56.88 46.65 -17.99
20062 A中高盛五乙购B 22╱12 13.39 10.96 -18.15
19399 A中汇丰五乙购B 18╱12 13.42 10.96 -18.33
23250 中移渣打五乙购A 18╱12 108.00 88.10 -18.43
22323 吉利瑞信五乙购A 18╱12 5.28 4.30 -18.56
29205 中信汇丰五乙购B 18╱12 16.90 13.70 -18.93
15868 中信渣打五乙购B 18╱12 16.90 13.70 -18.93
23704 夏三中银五乙购A 18╱12 56.28 45.60 -18.98
23546 夏三瑞银五乙购A 18╱12 56.33 45.60 -19.05
22965 友邦渣打五乙购B 18╱12 58.00 46.65 -19.57
18002 紫金瑞银五乙购A 18╱12 2.38 1.91 -19.75
24473 中寿汇丰五乙购D 18╱12 31.98 25.45 -20.42
21175 汇丰中银五乙购A 18╱12 77.50 61.50 -20.65
24156 汇丰瑞信五乙购D 22╱12 77.90 61.50 -21.05
20906 港交渣打五乙购C 18╱12 252.00 198.90 -21.07
23660 港交瑞信五乙购I 22╱12 252.20 198.90 -21.13
18827 中交高盛五乙购A 22╱12 10.30 8.09 -21.46
23080 平安高盛五乙购C 22╱12 54.50 42.70 -21.65
25250 农行高盛五乙购A 22╱12 4.08 3.18 -22.06
16008 康哲高盛五乙购A 22╱12 13.50 10.48 -22.37
22151 汇丰瑞信五乙购C 22╱12 80.68 61.50 -23.77
18416 农行渣打五乙购A 22╱12 4.18 3.18 -23.92
18977 招行中银五乙购A 18╱12 23.68 17.94 -24.24
17743 中集瑞银五乙购A 18╱12 2.88 2.17 -24.65
22537 金沙汇丰五乙购A 22╱12 34.88 26.25 -24.74
29991 中信高盛五乙购B 22╱12 18.28 13.70 -25.05
19012 中交渣打五乙购A 22╱12 10.80 8.09 -25.09
23324 平安瑞银五乙购C 18╱12 57.55 42.70 -25.80
22700 长和瑞信五乙购C 22╱12 139.00 103.00 -25.90
23182 人保高盛五乙购A 22╱12 5.28 3.89 -26.33
20946 友邦高盛五乙购B 22╱12 63.80 46.65 -26.88
21844 中海瑞信五乙购A 22╱12 36.36 26.40 -27.38
11201 恒安摩通五乙购A 22╱12 100.88 72.65 -27.98
17782 海通摩通五乙购B 22╱12 18.88 13.50 -28.50
17972 海通高盛五乙购A 22╱12 18.88 13.50 -28.50
21002 港交高盛五乙购E 22╱12 280.00 198.90 -28.96
23372 港交瑞信五乙购H 22╱12 280.00 198.90 -28.96
16635 中化摩通五乙购A 22╱12 6.54 4.62 -29.34
16364 中化中银五乙购A 18╱12 6.54 4.62 -29.36
20673 中化瑞银五乙购A 18╱12 6.55 4.62 -29.42
16886 康哲高盛五乙购B 22╱12 14.88 10.48 -29.57
20696 铁建瑞信五乙购A 22╱12 14.90 10.46 -29.80
23430 工行瑞银五乙购C 21╱12 6.69 4.68 -30.04
21310 汇丰瑞信五乙购A 18╱12 88.00 61.50 -30.11
18896 农行高盛五乙购B 22╱12 4.58 3.18 -30.57
22818 中寿高盛五乙购E 22╱12 36.88 25.45 -30.99
23171 中寿中银五乙购D 22╱12 36.88 25.45 -30.99
22352 港交东亚五乙购B 21╱12 288.88 198.90 -31.15
22699 利丰瑞信五乙购A 22╱12 7.30 5.01 -31.37
23098 中化高盛五乙购A 22╱12 6.78 4.62 -31.86
18432 国泰高盛五乙购A 22╱12 19.28 13.04 -32.37
22150 中兴瑞信五乙购B 22╱12 24.83 16.78 -32.43
15252 百丽渣打五乙购A 18╱12 8.49 5.71 -32.78
22904 人保瑞信五乙购B 22╱12 5.80 3.89 -32.93
23247 恒H渣打五乙购B 18╱12 145.00 97.20 -32.97
21937 友邦瑞信五乙购A 22╱12 69.80 46.65 -33.17
23597 工行渣打五乙购A 18╱12 7.01 4.68 -33.24
23081 平安高盛五乙购D 22╱12 64.00 42.70 -33.28
23504 银证瑞信五乙购A 22╱12 10.60 7.07 -33.30
20077 新保高盛五乙购A 22╱12 48.88 32.15 -34.23
22883 国信瑞信五乙购A 22╱12 5.58 3.61 -35.30
21739 中银瑞信五乙购A 22╱12 36.60 23.65 -35.38
22754 长地瑞信五乙购B 22╱12 78.80 50.90 -35.41
21554 港交瑞银五乙购H 18╱12 308.00 198.90 -35.42
16670 思捷渣打五乙购A 21╱12 12.30 7.93 -35.53
22600 港交高盛五乙购J 22╱12 308.88 198.90 -35.61
15910 汇丰高盛五乙购A 22╱12 96.00 61.50 -35.94
12399 思捷瑞信五乙购A 18╱12 12.52 7.93 -36.66
21582 招行瑞信五乙购B 22╱12 28.38 17.94 -36.79
23264 银河中银五乙购A 18╱12 37.27 23.55 -36.81
22524 洋保瑞信五乙购A 22╱12 49.90 31.45 -36.97
22928 长地瑞银五乙购B 18╱12 80.88 50.90 -37.07
22617 夏三高盛五乙购C 22╱12 73.80 45.60 -38.21
22413 比迪瑞信五乙购A 22╱12 68.00 41.55 -38.90
21692 人保瑞银五乙购A 18╱12 6.38 3.89 -39.03
22580 银河瑞信五乙购B 22╱12 38.80 23.55 -39.30
20557 金软瑞银五乙购B 18╱12 30.88 18.72 -39.38
21270 农行瑞银五乙购B 22╱12 5.28 3.18 -39.77
22816 交银高盛五乙购A 22╱12 9.00 5.39 -40.11
21654 中移瑞信五乙购A 22╱12 148.00 88.10 -40.47
22318 中行中银五乙购B 18╱12 5.80 3.45 -40.52
21312 港交瑞信五乙购D 18╱12 335.00 198.90 -40.63
23136 金软瑞信五乙购B 18╱12 31.68 18.72 -40.91
21199 工行高盛五乙购A 22╱12 8.00 4.68 -41.50
20067 华晨渣打五乙购A 22╱12 17.38 10.14 -41.66
23149 中证瑞信五乙购B 18╱12 30.88 17.80 -42.36
24205 中油摩通五乙购B 22╱12 8.88 5.09 -42.68
22703 长地瑞信五乙购A 22╱12 89.80 50.90 -43.32
22748 长地高盛五乙购A 22╱12 90.00 50.90 -43.44
21871 人保瑞信五乙购A 18╱12 6.99 3.89 -44.35
21562 银河瑞银五乙购B 21╱12 42.88 23.55 -45.08
21734 港交瑞信五乙购E 22╱12 363.00 198.90 -45.21
22746 神华高盛五乙购A 22╱12 20.88 11.42 -45.31
22790 神华瑞信五乙购A 22╱12 21.00 11.42 -45.62
11022 百丽高盛五乙购A 22╱12 10.50 5.71 -45.63
23277 中核渣打五乙购A 18╱12 5.21 2.83 -45.68
21189 港交高盛五乙购F 22╱12 366.80 198.90 -45.77
21498 平安东亚五乙购A 18╱12 79.00 42.70 -45.95
23249 中油渣打五乙购A 21╱12 9.51 5.09 -46.48
23867 中油瑞银五乙购A 21╱12 9.51 5.09 -46.48
23150 海通瑞信五乙购B 18╱12 25.28 13.50 -46.60
21198 中行高盛五乙购A 22╱12 6.60 3.45 -47.73
23294 海通瑞银五乙购B 18╱12 25.93 13.50 -47.94
21938 金软瑞信五乙购A 22╱12 36.30 18.72 -48.43
18431 海田高盛五乙购A 22╱12 13.28 6.80 -48.80
22576 中核瑞信五乙购A 22╱12 5.55 2.83 -49.01
21936 工行瑞信五乙购A 22╱12 9.18 4.68 -49.02
21147 建行瑞银五乙购B 18╱12 10.38 5.29 -49.04
22791 长汽瑞信五乙购A 22╱12 18.33 9.34 -49.05
23084 中证渣打五乙购B 18╱12 35.00 17.80 -49.14
21560 海螺瑞银五乙购A 18╱12 40.88 20.70 -49.36
21935 建行瑞信五乙购A 22╱12 10.50 5.29 -49.62
11886 海油瑞信五乙购A 22╱12 15.82 7.85 -50.38
23162 中油中银五乙购B 18╱12 10.28 5.09 -50.49
22813 中油高盛五乙购A 22╱12 10.28 5.09 -50.49
21190 港交高盛五乙购G 22╱12 403.80 198.90 -50.74
15755 昆能渣打五乙购A 18╱12 12.98 6.38 -50.85
29041 昆能中银五乙购A 18╱12 13.00 6.38 -50.92
15663 昆能瑞信五乙购A 18╱12 13.00 6.38 -50.92
28897 昆能瑞银五乙购A 18╱12 13.02 6.38 -51.00
22153 保协瑞信五乙购A 22╱12 2.58 1.26 -51.16
21261 中铁渣打五乙购A 18╱12 12.80 6.08 -52.50
22467 中铁瑞信五乙购A 22╱12 12.82 6.08 -52.57
22364 金软中银五乙购B 18╱12 40.00 18.72 -53.20
22372 复星瑞信五乙购A 22╱12 25.80 12.02 -53.41
21934 中化瑞信五乙购A 22╱12 9.99 4.62 -53.75
21436 远洋瑞银五乙购A 18╱12 7.88 3.39 -56.98
21000 海通瑞信五乙购A 22╱12 31.60 13.50 -57.28
21001 中交瑞信五乙购A 22╱12 19.10 8.09 -57.64
28988 中重瑞信五乙购A 18╱12 8.00 2.95 -63.13
23604 中重麦银五乙购A 18╱12 8.00 2.95 -63.13
13149 中重摩通五乙购A 18╱12 8.00 2.95 -63.13
23857 中重汇丰五乙购A 18╱12 8.01 2.95 -63.17
21435 中铝瑞银五乙购B 18╱12 6.88 2.37 -65.55
21561 中集瑞银五乙购B 18╱12 6.38 2.17 -65.99
13256 银河瑞信五乙购A 18╱12 82.80 23.55 -71.56
17353 顺能汇丰五乙购A 18╱12 7.51 1.96 -73.90
16940 顺能高盛五乙购A 22╱12 8.00 1.96 -75.50
-----------------------------------------
注:「+」=价内、
「-」=价外
于12月18日至12月22日期间停止交易之衍生权证
即将停止交易认沽衍生权证价内╱价外率
==================
权证代号 权证简称 最后交易日 行使价 相关资产 价内╱价外率
(元) (元) (%)
-----------------------------------------
16988 渣打东亚五乙沽A 22╱12 135.28 63.75 52.87
17681 海油瑞信五乙沽B 18╱12 11.30 7.85 30.53
21716 港交汇丰五乙沽H 22╱12 278.88 198.90 28.68
21408 港交高盛五乙沽H 22╱12 248.88 198.90 20.08
22958 银河瑞信五乙沽C 22╱12 28.80 23.55 18.23
16251 中联渣打五乙沽A 22╱12 11.58 9.60 17.10
20701 A中瑞信五乙沽C 22╱12 12.98 10.96 15.56
19687 海螺渣打五乙沽A 22╱12 22.00 20.70 5.91
23224 中移瑞银五乙沽B 21╱12 86.00 88.10 -2.44
19852 汇丰渣打五乙沽B 18╱12 57.77 61.50 -6.46
23295 腾讯摩通五乙沽A 22╱12 100.88 151.30 -49.98
-----------------------------------------
注:「+」=价内、
「-」=价外
于12月18日至12月22日期间停止交易之衍生权证