交易所最新数据显示,截至7月26日,两市融资余额为8841.51亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长
600104 上汽集团 9.51 16.88%
600516 方大炭素(600516,股吧) 13.53 14.12%
600717 天津港(600717,股吧) 6.11 10.86%
000915 山大华特(000915,股吧) 4.74 10.62%
600113 浙江东日(600113,股吧) 2.77 9.26%
000926 福星股份(000926,股吧) 9.15 8.68%
000860 顺鑫农业(000860,股吧) 5.96 7.82%
159902 中 小 板 0.78 7.53%
600073 上海梅林(600073,股吧) 7.45 7.52%
000961 中南建设(000961,股吧) 4.28 7.24%
600606 绿地控股 9.14 6.75%
600193 创兴资源 5.05 6.75%
000568 泸州老窖(000568,股吧) 7.63 6.71%
002007 华兰生物(002007,股吧) 8.62 6.36%
600188 兖州煤业(600188,股吧) 1.72 5.86%
002092 中泰化学(002092,股吧) 11.03 5.73%
000718 苏宁环球(000718,股吧) 7.30 5.70%
510510 广发500(162711,股吧) 0.10 5.44%
300005 探路者(300005,股吧) 8.23 5.43%
510330 华夏300(51,股吧) 0.06 5.29%
600199 金种子酒(600199,股吧) 3.40 5.20%
600333 长春燃气(600333,股吧) 2.17 5.17%
000566 海南海药(000566,股吧) 11.58 5.03%
601012 隆基股份 14.16 5.02%
000898 鞍钢股份(000898,股吧) 3.15 4.77%
002317 众生药业(002317,股吧) 4.00 4.73%
600155 宝硕股份 2.99 4.51%
510500 500ETF 1.19 4.49%
002117 东港股份(002117,股吧) 6.07 4.19%
300134 大富科技 13.74 4.02%
600846 同济科技(600846,股吧) 7.77 3.90%
600718 东软集团(600718,股吧) 16.45 3.89%
600298 安琪酵母(600298,股吧) 4.35 3.84%
600389 江山股份(600389,股吧) 1.61 3.78%
002401 中海科技 6.84 3.72%
002142 宁波银行(002142,股吧) 5.45 3.71%
600490 鹏欣资源 14.47 3.64%
002236 大华股份(002236,股吧) 8.69 3.61%
600373 中文传媒 7.02 3.47%
600592 龙溪股份(600592,股吧) 4.90 3.47%
600855 航天长峰(600855,股吧) 6.54 3.46%
002118 紫鑫药业(002118,股吧) 6.55 3.45%
600350 山东高速(600350,股吧) 3.42 3.42%
600761 安徽合力(600761,股吧) 3.10 3.41%
000089 深圳机场(000089,股吧) 3.98 3.40%
600886 国投电力(600886,股吧) 18.64 3.38%
600222 太龙药业(600222,股吧) 5.06 3.37%
600056 中国医药(600056,股吧) 6.93 3.27%
600094 大名城 9.92 3.20%
600547 山东黄金(600547,股吧) 22.48 3.19%
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)
159925 南方300(202015,股吧) 0.00 -42.62%
600497 驰宏锌锗(600497,股吧) 10.49 -9.52%
600597 光明乳业(600597,股吧) 6.04 -8.85%
601880 大连港 5.87 -8.48%
000028 国药一致 1.58 -7.39%
518880 黄金ETF 2.59 -7.36%
601388 怡球资源 6.16 -7.04%
600559 老白干酒(600559,股吧) 2.80 -6.33%
600348 阳泉煤业 4.11 -6.28%
000501 鄂武商A(000501,股吧) 3.52 -5.84%
002648 卫星石化 2.25 -5.57%
000937 冀中能源(000937,股吧) 2.92 -4.94%
600489 中金黄金(600489,股吧) 17.79 -4.93%
510900 H股ETF 4.68 -4.91%
601992 金隅股份 2.83 -4.73%
600377 宁沪高速(600377,股吧) 0.94 -4.55%
600335 国机汽车 2.46 -4.34%
600566 济川药业 1.74 -4.33%
002310 东方园林(002310,股吧) 5.40 -4.14%
600519 贵州茅台(600519,股吧) 13.31 -4.07%
300199 翰宇药业 6.72 -3.81%
002368 太极股份 4.42 -3.75%
600651 飞乐音响(600651,股吧) 7.01 -3.68%
000983 西山煤电(000983,股吧) 6.26 -3.60%
600029 南方航空(600029,股吧) 10.31 -3.48%
600409 三友化工(600409,股吧) 3.59 -3.48%
600831 广电网络(600831,股吧) 5.79 -3.40%
601699 潞安环能(601699,股吧) 3.32 -3.19%
600600 青岛啤酒(600600,股吧) 3.58 -3.17%
600198 大唐电信(600198,股吧) 13.14 -3.14%
000413 东旭光电 22.76 -3.11%
002470 金正大 3.57 -3.10%
600536 中国软件(600536,股吧) 15.49 -3.09%
000732 泰禾集团 2.53 -3.07%
002313 日海通讯(002313,股吧) 10.08 -3.06%
300014 亿纬锂能(300014,股吧) 15.59 -3.05%
002308 威创股份(002308,股吧) 5.97 -3.05%
002653 海思科 2.48 -3.05%
601168 西部矿业(601168,股吧) 6.35 -2.88%
600391 成发科技(600391,股吧) 9.29 -2.88%
600111 北方稀土 25.51 -2.85%
000748 长城信息(000748,股吧) 21.00 -2.78%
000895 双汇发展(000895,股吧) 5.05 -2.78%
000938 紫光股份(000938,股吧) 13.75 -2.77%
002190 成飞集成(002190,股吧) 8.21 -2.71%
600809 山西汾酒(600809,股吧) 3.64 -2.70%
600704 物产中大 11.12 -2.68%
600797 浙大网新(600797,股吧) 8.95 -2.67%
600307 酒钢宏兴(600307,股吧) 8.21 -2.64%
000780 平庄能源(000780,股吧) 2.77 -2.60%
数据来源:东方财富Choice数据