交易所最新数据显示,截至6月17日,两市融资余额为8340.84亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长
600210 紫江企业(600210,股吧) 7.10 15.12%
600220 江苏阳光(600220,股吧) 5.55 15.07%
002378 章源钨业 5.09 13.04%
002108 沧州明珠(002108,股吧) 14.77 11.96%
600006 东风汽车(600006,股吧) 6.01 9.89%
600206 有研新材 12.18 9.43%
600060 海信电器(600060,股吧) 6.85 8.30%
600386 北巴传媒(600386,股吧) 3.65 8.24%
002428 云南锗业 9.58 8.08%
600096 云天化(600096,股吧) 5.03 7.72%
600350 山东高速(600350,股吧) 2.90 6.95%
000851 高鸿股份(000851,股吧) 8.94 6.20%
600597 光明乳业(600597,股吧) 6.65 6.15%
600395 盘江股份(600395,股吧) 3.04 5.87%
002056 横店东磁(002056,股吧) 7.92 5.87%
000969 安泰科技(000969,股吧) 6.61 5.66%
000758 中色股份(000758,股吧) 10.27 5.65%
000761 本钢板材(000761,股吧) 1.37 5.64%
600260 凯乐科技(600260,股吧) 9.74 5.62%
600456 宝钛股份(600456,股吧) 4.21 5.62%
600711 盛屯矿业 8.50 5.23%
002048 宁波华翔(002048,股吧) 7.04 5.23%
600699 均胜电子 13.56 5.16%
600808 马钢股份(600808,股吧) 4.31 5.13%
600595 中孚实业(600595,股吧) 2.99 5.05%
002070 众和股份(002070,股吧) 27.59 5.04%
600491 龙元建设(600491,股吧) 4.06 5.03%
300015 爱尔眼科(300015,股吧) 2.94 4.78%
603993 洛阳钼业 6.57 4.73%
002385 大北农 5.30 4.67%
002030 达安基因(002030,股吧) 14.24 4.62%
300014 亿纬锂能(300014,股吧) 13.39 4.48%
601777 力帆股份 8.71 4.48%
600478 科力远(600478,股吧) 12.96 4.01%
600418 江淮汽车(600418,股吧) 8.24 3.89%
600333 长春燃气(600333,股吧) 1.81 3.76%
600331 宏达股份(600331,股吧) 4.97 3.60%
300053 欧比特(300053,股吧) 10.23 3.56%
300157 恒泰艾普 9.75 3.55%
000878 云南铜业(000878,股吧) 8.39 3.54%
600110 诺德股份 10.76 3.47%
600490 鹏欣资源 13.07 3.41%
600557 康缘药业(600557,股吧) 4.91 3.34%
000869 张 裕A 2.15 3.21%
600216 浙江医药(600216,股吧) 9.49 3.10%
002229 鸿博股份(002229,股吧) 7.41 3.07%
600193 创兴资源 4.51 3.06%
000060 中金岭南(000060,股吧) 12.09 3.03%
002081 金 螳 螂 4.91 2.90%
600363 联创光电(600363,股吧) 7.86 2.87%
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)
000732 泰禾集团 2.65 -9.57%
600459 贵研铂业(600459,股吧) 6.17 -9.38%
600559 老白干酒(600559,股吧) 3.14 -9.34%
002574 明牌珠宝 4.50 -9.33%
002304 洋河股份(002304,股吧) 1.83 -8.63%
600547 山东黄金(600547,股吧) 13.45 -8.22%
000568 泸州老窖(000568,股吧) 5.92 -8.11%
600702 沱牌舍得 3.98 -8.08%
159925 南方300(202015,股吧) 0.00 -8.02%
002237 恒邦股份(002237,股吧) 8.73 -7.79%
600298 安琪酵母(600298,股吧) 4.27 -7.51%
600971 恒源煤电(600971,股吧) 2.71 -7.43%
000973 佛塑科技 12.80 -7.34%
600153 建发股份(600153,股吧) 10.43 -7.33%
600489 中金黄金(600489,股吧) 11.91 -6.51%
002151 北斗星通(002151,股吧) 5.83 -6.29%
000572 海马汽车 5.34 -6.07%
600696 匹凸匹 4.25 -5.50%
000655 金岭矿业(000655,股吧) 2.38 -5.37%
601699 潞安环能(601699,股吧) 4.14 -5.22%
600551 时代出版(600551,股吧) 5.30 -5.15%
600107 美尔雅(600107,股吧) 9.10 -5.15%
002405 四维图新 21.46 -4.99%
601678 滨化股份 3.07 -4.86%
002371 七星电子 3.95 -4.79%
002508 老板电器 2.61 -4.66%
601880 大连港 4.60 -4.18%
300001 特锐德(300001,股吧) 8.69 -4.14%
600029 南方航空(600029,股吧) 11.34 -4.13%
512990 MSCIA股 0.06 -4.03%
000731 四川美丰(000731,股吧) 6.46 -3.87%
600188 兖州煤业(600188,股吧) 1.82 -3.82%
000541 佛山照明(000541,股吧) 6.85 -3.69%
600056 中国医药(600056,股吧) 5.36 -3.69%
600805 悦达投资(600805,股吧) 6.07 -3.64%
002079 苏州固锝(002079,股吧) 5.87 -3.52%
000780 平庄能源(000780,股吧) 2.20 -3.47%
600115 东方航空 6.38 -3.45%
002041 登海种业(002041,股吧) 2.91 -3.42%
000858 五 粮 液 12.46 -3.42%
002203 海亮股份(002203,股吧) 2.09 -3.36%
600680 上海普天(600680,股吧) 3.76 -3.18%
600392 盛和资源 13.50 -3.16%
002262 恩华药业(002262,股吧) 3.96 -3.13%
600521 华海药业(600521,股吧) 3.30 -3.09%
002051 中工国际(002051,股吧) 2.80 -3.04%
002518 科士达 4.70 -3.03%
002416 爱施德 8.95 -3.00%
000800 一汽轿车(000800,股吧) 10.69 -2.99%
000895 双汇发展(000895,股吧) 4.65 -2.97%
数据来源:东方财富Choice数据