Ⅰ 退市股票名單一覽表

截至2020年12月15日,A股已退市的股票共計124只。

它們分別是:

股票代碼股票簡稱

000003.SZPT金田A

000013.SZ*ST石化A

000015.SZPT中浩A

000018.SZ神城A退

000024.SZ招商地產

000033.SZ新都退

000047.SZST中僑

000405.SZST鑫光

000406.SZ大明退市

000412.SZST五環

000418.SZ小天鵝A

000508.SZ瓊民源

000511.SZ烯碳退

000515.SZ攀渝鈦業

000522.SZ白云山A

000527.SZ美的電器

000535.SZ*ST猴王

000542.SZTCL通訊

000549.SZS湘火炬

000556.SZPT南洋

000562.SZ宏源證券

000569.SZ長城股份

000578.SZ鹽湖集團

000583.SZS*ST托普

000588.SZPT粵金曼

000594.SZ國恒退

000602.SZ金馬集團

000618.SZ吉化退市

000621.SZ*ST比特

000653.SZST九州

000658.SZST海洋

000660.SZ*ST南華

000675.SZST銀山

000689.SZST宏業

000693.SZ華澤退

000699.SZS*ST佳紙

000730.SZ*ST環保

000748.SZ長城信息

000763.SZ錦化退市

000765.SZ*ST華信

000769.SZ*ST大菲

000787.SZ*ST創智

000805.SZ*ST炎黃

000817.SZ遼油退市

000827.SZ*ST長興

000832.SZ*ST龍滌

000866.SZ揚子退市

000916.SZ華北高速

000956.SZ中原退市

000979.SZ中弘退

002018.SZ華信退

002070.SZ眾和退

002143.SZ印紀退

002220.SZ天寶退

002477.SZ雛鷹退

002509.SZ天茂退

002604.SZ龍力退

002680.SZ長生退

300028.SZ金亞退

300090.SZ盛運退

300104.SZ樂視退

300156.SZ神霧退

300186.SZ大華農

300216.SZ千山退

300372.SZ欣泰退

300431.SZ暴風退

600001.SH邯鄲鋼鐵

600002.SH齊魯石化

600003.SHST東北高

600005.SH武鋼股份

600065.SH*ST聯誼

600069.SH退市銀鴿

600074.SH退市保千

600087.SH退市長油

600092.SHS*ST精密

600102.SH萊鋼股份

600175.SH退市美都

600181.SH*ST云大

600205.SHS山東鋁

600240.SH退市華業

600253.SH天方藥業

600263.SH路橋建設

600270.SH外運發展

600286.SHS*ST國瓷

600296.SHS蘭鋁

600357.SH承德釩鈦

600401.SH退市海潤

600432.SH退市吉恩

600472.SH包頭鋁業

600553.SH太行水泥

600591.SH*ST上航

600607.SH上實醫藥

600625.SHPT水仙

600627.SH上電股份

600631.SH百聯股份

600632.SH華聯商廈

600646.SHST國嘉

600656.SH退市博元

600659.SH*ST花雕

600669.SH*ST鞍成

600670.SH*ST斯達

600672.SH*ST華圣

600680.SH*ST上普

600700.SH*ST數碼

600709.SHST生態

600747.SH退市大控

600752.SH*ST哈慈

600762.SHS*ST金荔

600772.SHS*ST龍昌

600786.SH東方鍋爐

600788.SH*ST達曼

600799.SH*ST龍科

600806.SH退市昆機

600813.SHST鞍一工

600832.SH東方明珠

600840.SH新湖創業

600842.SH中西藥業

600852.SH*ST中川

600878.SH*ST北科

600899.SH*ST信聯

600991.SH廣汽長豐

601268.SH*ST二重

601299.SH中國北車

601558.SH退市銳電

(數據來源:i問財)

Ⅱ 近幾年退市的股票有哪些

近幾年退市股票一覽

深圳:

證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期

000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30

000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19

000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12

000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13

000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16

000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13

000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20

000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05

000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04

000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24

000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04

000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04

000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21

000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29

000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21

000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市后股份轉讓

代碼 終止上市后股份轉讓

主辦券商 終止上市后股份轉讓

副主辦券商

600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24

600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13

600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司

600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01

600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30

600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司

600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30

600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26

600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司

600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26

600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18

600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司

600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司

600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司

600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司

600672 *ST華圣 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司

600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司

600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司

600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司

600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20

600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安

600786 東鍋退市 1996-12-27

600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司

600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司

600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司

600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司

600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司

600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份

Ⅲ 某只股票退市以前有公告嗎

有公告,某只股票出現退市風險時,會先進行分險預警,名稱前加ST標識。如果沒有挽救余地,股票,就會出退市公告,退到三板市場。

退市是上市公司由于未滿足交易所有關財務等其他上市標準而主動或被動終止上市的情形,即由一家上市公司變為非上市公司。退市可分主動性退市和被動性退市,并有復雜的退市的程序。

退市風險警示,中國A股市場中的一種制度。為保護投資者合法權益,降低市場風險,2003年4月2日和4月3日,上海證券交易所和深圳證券交易所發布《關于對存在股票終止上市風險的公司加強退市風險警示等問題的通知〉,對存在股票終止上市風險的公司,對其股票交易實行“警示存在終止上市風險的特別處理”,簡稱“退市風險警示”。具體措施是在公司股票簡稱前冠以“*ST”標記,以區別于其它公司股票。在退市風險警示期間,股票報價的日漲跌幅限制為5%。

Ⅳ 股票退市前有哪些征兆

你好,停牌和退市是兩個不恩能夠同日而語的概念,至于預先征兆,如果你能夠長期關注這只股票,通過一些現象,非突發性事件造成的停牌是能夠預測出來的;相對應的退市,有st和*st可以提供預警,主要因經營業績不佳,審計結果差造成,關注公司的基本財務指標就可以判斷,而且周期也相對較長,是能很輕松判斷的。下面介紹一下停牌的種類,原因以及發生時的一些征兆,僅供參考:

1 臨時停市或技術性停牌。主要因不可抗力、意外事故、技術故障造成。這種情況比較罕見,主要是出現技術方面的故障造成,不可預知。

2 比較常見的是因股價異常波動,董事會無法及時進行信息披露造成的臨時停牌,或者因公司重大經營決策或其他活動可能導致股價異常波動,或因為存在違反證監會有關規定,弄虛作假,內幕交易以及未經披露的重大重組或經營效益提前泄露導致的股價波動。通常事先會反映在股價的漲停板上,比如前期的通化金馬的重組消息提前暴露,導致重組失敗和股價異常,所以停牌。預知這些就要多關注企業的基本經營狀況以及國家對于該產業的政策的變化,以及企業管理層的動態,是可以看出一些端倪的。

本信息不構成任何投資建議,投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策。

Ⅳ 股票代碼000549這只股票為什么不在了。退市前叫什么股票

000549退市前叫S湘火炬

Ⅵ 近年來的退市股票一覽

2018年和2019年退市的股票:

2018年5月22日,上交所宣布終止ST吉恩和*ST昆機上市;

2018年5月28日,深圳證券交易所決定*ST烯碳終止上市;

2018年11月8日,深交所決定對中弘股份終止上市;

2018年11月16日,深交所啟動對長生生物重大違法強制退市機制;2019年1月15日,長生生物發布公告稱深交所決定對公司股票實施重大違法強制退市;

2019年5月26日海潤(600401)晚間公告,7月8日上交所將對公司股票予以摘牌,公司股票終止上市;

2019年8月27日*ST雛鷹進入退市整理期 30個交易日后摘牌;

2019年8月26日晚間*ST雛鷹公告,公司股票于2019年8月27日進入退市整理期,在退市整理期交易30個交易日后公司股票將被摘牌;

2019年12月4日晚*ST華業公告,上海證券交易所決定終止公司股票上市,根據相關規定,公司股票將于12月12日進入退市整理期交易。

2019年12月11日晚間*ST華業公告,公司股票已被上交所決定終止上市。

(6)大菲5沒退市前股票代碼擴展閱讀

2018年7月,證監會發布了《關于修改的決定》,2018年11月,滬深交易所正式發布《上市公司重大違法強制退市實施辦法》,并修訂完善了《股票上市規則》《退市公司重新上市實施辦法》等。

2018年7月15日,國家藥品監督管理局官網發布的一則關于《長春長生生物科技有限責任公司違法違規生產凍干人用狂犬病疫苗的通告》讓長生生物(原股票簡稱)疫苗造假事件得以曝光,被藥品監督管理部門給予吊銷藥品生產許可證、處罰沒款91億元等行政處罰。

2018年10月8日晚間,深交所發布《關于長生生物科技股份有限公司股票終止上市的公告》,決定公司股票終止上市,并自2019年10月16日起進入退市整理期,退市整理期屆滿的次一交易日,深交所將對公司股票予以摘牌。這意味著,11月27日,*ST長生將正式告別A股。

Ⅶ 已退市的股票

深圳: 證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期

000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30

000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19

000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12

000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13

000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16

000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13

000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20

000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05

000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04

000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24

000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04

000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04

000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21

000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29

000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21

000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市后股份轉讓

代碼 終止上市后股份轉讓

主辦券商 終止上市后股份轉讓

副主辦券商

600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24

600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13

600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司

600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01

600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30

600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司

600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30

600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26

600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司

600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26

600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18

600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司

600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司

600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司

600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司

600672 *ST華圣 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司

600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司

600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司

600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司

600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20

600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安

600786 東鍋退市 1996-12-27

600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司

600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司

600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司

600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司

600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司

600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份有限公司

Ⅷ 滬深股市到目前為止有哪些退市的股票

截止到2015年8月:

深圳: 證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期

000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30

000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19

000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12

000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13

000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16

000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13

000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20

000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05

000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04

000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24

000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04

000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04

000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21

000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29

000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21

000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 代碼 終止上市后股份轉讓

主辦券商 終止上市后股份轉讓

600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24

600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13

600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30

600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01

600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30

600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31

600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30

600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26

600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23

600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26

600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18

600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22

600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23

600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15

600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24

600672 *ST華圣 1993-09-17 2005-08-05

600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20

600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23

600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22

600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20

600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30

600786 東鍋退市 1996-12-27

600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25

600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31

600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16

600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16

600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15

600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21

Ⅸ 請教以退市的股票鞍一工5和南洋5,退市前的股票帶代碼是什么

退市前的股票代碼:帶PT股票名稱

PT之前是ST