420002—中邮核心成长基金净值
华夏债券型基金
420002—华泰柏瑞基金管理有限公司
33级携带金钱上限3560W
1级 10万
2级 20万 17级 690万 32级 3280万
3级 30万 18级 780万 33级 3560万
4级 50万 19级 890万 34级 3890万
5级 70万 20级 1000万 35级 4230万
6级 100万 21级 1140万 36级 4610万
7级 120万 22级 1260万 37级 5000万
8级 150万 23级 1420万 38级 5440万
9级 180万 24级 1580万 39级 5900万
10级 220万 25级 1750万 40级 7600万
12级 310万 27级 2090万 42级 9200万
13级 380万 28级 2270万 43级 1亿1050万
14级 440万 29级 2460万 44级 1亿3270万
15级 510万 30级 2770万 45级 1亿5920万
16级 600万 31级 3000万 46级 2亿2284万
47级以上 3亿
420002—南方稳健贰号
33级携带金钱上限3560W
1级 10万
2级 20万 17级 690万 32级 3280万
3级 30万 18级 780万 33级 3560万
4级 50万 19级 890万 34级 3890万
5级 70万 20级 1000万 35级 4230万
6级 100万 21级 1140万 36级 4610万
7级 120万 22级 1260万 37级 5000万
8级 150万 23级 1420万 38级 5440万
9级 180万 24级 1580万 39级 5900万
10级 220万 25级 1750万 40级 7600万
12级 310万 27级 2090万 42级 9200万
13级 380万 28级 2270万 43级 1亿1050万
14级 440万 29级 2460万 44级 1亿3270万
15级 510万 30级 2770万 45级 1亿5920万
16级 600万 31级 3000万 46级 2亿2284万
47级以上 3亿