㈠ 深圳市新綸科技股票買賣時機
新綸科技暫時走勢為空頭反彈行情,看漲。。
㈡ 新綸科技股票怎么樣
buyaomai78yuanhaixing
㈢ 下周有哪些新股申購
002350北京科銳詳細 行情 股吧00235027002160-10-01-20(周三)01-25002349精華制藥詳細 行情 股吧00234920001600-10-01-20(周三)01-25002348高樂股份詳細 行情 股吧00234838003040-10-01-20(周三)01-25601179中國西電詳細 行情 股吧13070078420-10-01-19(周二)01-22002347泰爾重工詳細 行情 股吧00234726002080-10-01-18(周一)01-21002346柘中建設詳細 行情 股吧00234635002800-10-01-18(周一)01-21002345潮 宏 基詳細 行情 股吧00234530002400-10-01-18(周一)01-21
㈣ 新綸科技(常州)有限公司怎么樣
簡介:深圳市新綸科技股份有限公司,為一家內資上市企業(股票簡稱:新綸科技,股票代碼:002341),深圳總部,蘇州及常州等地均設有分公司,經營范圍涉及超凈技術及凈化產品,高科技新材料(膠帶,保護膜,散熱材料等)的研發生產和銷售。產品遠銷國內外。公司本著以人為本的原則,提供具有競爭力的薪酬待遇和發展平臺,期望您的加盟.
招聘范圍:功能材料事業群
網址:szselen/
產品范圍:光學膠帶,潔凈膠帶,保護膜,散熱材料
工作場所:蘇州園區,常州,義烏
聯系方式:牟先生 159 0625 7370
郵箱:mousongtao@szselen
法定代表人:傅博
成立日期:2013-12-20
注冊資本:42000萬元人民幣
所屬地區:江蘇省
統一社會信用代碼:91320412086955704W
經營狀態:在業
所屬行業:科學研究和技術服務業
公司類型:有限責任公司(法人獨資)
人員規模:500-999人
企業地址:常州西太湖科技產業園長揚路20號
經營范圍:鋁板的制造、銷售;補強板、電源板和機蕊模組材料的銷售;新型材料及其衍生產品的研發,聚酯薄膜材料銷售;光學膠帶、高凈化膠帶、高凈化保護膜、散熱膜的制造;先進高分子材料、高性能復合材料、前沿新材料及其制品的研發;自營和代理各類商品及技術的進出口業務,但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外;功能性薄膜、改性塑料、碳類材料及其它材料制品的研發。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
㈤ 流通盤小于6000萬股的股票
300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之杰 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恒電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恒信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制藥 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸藥業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制藥 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 臺基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安藥業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟件 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恒盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制藥 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝藥業 59.86 2000
2198 嘉應制藥 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞制程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美藥業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太藥業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色光標 75.47 2400
2207 準油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日藥業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟件 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 杰瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生藥業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟件 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制藥 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏藥 83.92 4100
2299 圣農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鐘精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博云新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟件 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000
㈥ 現在炒哪只股票好
a股
㈦ 帶技的股票
中技控股600634,大富科技300134,東風科技600081,國農科技000004,華映科技000536,創元科技000551,模塑科技000700,正虹科技000702,雙環科技000707,華東科技000727,振華科技000733,中核科技000777
㈧ 有沒有第一天跌停的股票第二天又漲停能舉例說明嗎
是主力先拉高,然后一下子把籌碼拋出去,不計成本地拋出,顯示出主力逃跑意愿堅決。通常伴隨巨大的成交量。
第一個限額和第二個限額是指股票價格相對于交易時前一個交易日收盤價上漲10%,即限額。那天價格不能再上漲了。然后由于過度的賣出壓力,股票價格達到前一交易日收盤價的10%的跌幅,即限價,當天價格不能再下跌。
限額制度是中國證券市場中的一種交易制度,為了防止交易價格的大幅上漲和下跌,抑制過度投機,適當限制每種證券當天的價格上漲和下跌。規定一個交易日交易價格的最大波動幅度為前一個交易日收盤價的10%。
(8)新綸科技股票行情今天擴展閱讀:
股市入門知識之新手操盤需要注意的問題,新手初入股市,正處于懵懵懂懂的狀態,操盤投資錯漏百出,往往會白交很多學費,所以,新手在操盤的時候需要注意很多問題,下面來講解一些最基礎最需要注意的問題,希望能夠幫助新手投資者少走彎路。
1、勇于面對股市
投資者既然選擇投身股市,就應該有勇于面對股市的決心,不要出現害怕等負面情緒,投資股票無非就是盈與虧的問題,依據自己的指標出現買入點即果斷建倉買入,出現賣點時,即毫不猶豫地拋出。
2、投資勿后悔
股市行情大盤中影響股價的走勢有多種因素,常常存在隨機性,因此每一次的操盤投資并不能確保萬無一失,但是已經做出自己分析后的投資就不要再感到后悔,徒增負面情緒影響自己下一步的操作,新手投資者要把輸贏看成是兵家常事,堅決設立止盈點及止損點。
3、保持正確投資心態
提醒各位股民朋友,投資要保持正確的心態。我們都知道,恐懼與貪婪是人的天性,也是投資的大忌。
對于新手投資者來說,克服自身負面心態成為了首要問題。有獲利行情就要勇于追漲,畏首畏尾終將被淘汰;同時,在選股方面不貪多,根據資金情況選擇有投資價值的個股,出現漲勢行情時應量力而為,切勿盲目透支;到了止盈點位就果斷拋出。
4、善于等待時機
成功的投資者往往能耐得住寂寞,靜候良機到來。股市常常存在反復的波段行情,所以不要心急。投資者難免會有一夜暴富的心理,恨不得自己的股票天天漲停板,于是整天滿倉追漲殺跌,然而不知不覺虧損已經過半。
此時才恍然大悟,該繼續持有的股賣了,該拋的股還在手中,沒有等到相應的操作時機,悔之晚矣。
㈨ 新綸科技股票發行價是多少
每股發行價23元,2010年1月11日發行,1月22日上市。目前該股處于弱勢反彈中。最近大盤走勢加大震蕩,個股分化嚴重。還是應該“輕指數,重個股”有的股票會追隨大盤調整,有的股票會有補跌行情,有的股票走勢強于大盤。同樣一天的行情,有的股票漲停,有的跌停。還是關注好手中個股比較好一些,去弱留強,才能制勝!具體股票信息可以與我私聊。