⑴ 600849上海醫藥剛上市的時候股票簡稱是什么
四藥股份
⑵ 上海醫藥股票為什么漲不高
日K線近期呈現盤整行情。該股上穿5日均線。
均線整體呈現多頭排列。
技術指標方面,MACD指標繼續走強,紅柱繼續放大。KDJ出現超買跡象。BOLL指標呈現多頭趨勢。SAR指標顯示可以繼續持有股票。
趨勢模型來看,目前該股處于下滑趨勢中,繼續保持2014-12-05發出的S看空信號。
⑶ 為什么上海醫藥的股價不漲
繼續調整
⑷ 股票上海醫藥(600849)今天11.57元進的,請問后市如何什么時候出比較好
上海醫藥代碼601607,今天跌停。為什么要今天買?是什么理由什么勇氣讓你今天買?短中長線,各方面看都沒有買它的充分理由呀。買股要買強勢股,暴跌股,拿著危險,割了吧。
600849,沒有此股。
提問還是要問明確些。
⑸ 上海醫藥股票怎么樣
不錯的股票 市盈率不高 但是短線不會大漲,是個值得長期持有的公司
⑹ 滬市醫藥類的股票有哪些啊
號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖東 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化東寶 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 國農 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚銳股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 云南白藥 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致藥業 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集團 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 廣州藥業 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威達 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新發展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集團 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制藥 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明膠 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生藥業 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太極集團 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西藥業 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亞寶藥業 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恒瑞醫藥 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 雙鶴藥業 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美藥業 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 豐原藥業 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 華神集團 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制藥 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 聯環藥業 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新藥業 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京醫藥 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST華僑 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海醫藥 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 膠 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海藥 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 長高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 華東醫藥 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩貝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新華醫療 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 復星醫藥 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵藥業 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升華拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正藥業 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 國藥股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 東盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金馬 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 萬東醫療 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中藥業 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古漢 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一醫藥 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 現代制藥 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天藥股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金藥業 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏藥業 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上實醫藥 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江蘇吳中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 魯抗醫藥 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四環生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈藥 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美羅藥業 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制藥 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集團 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 華海藥業 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方藥業 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江醫藥 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 麗珠集團 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南藥業 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龍藥業 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大華特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康緣藥業 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四環藥業 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 東北制藥 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君閣 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 華北制藥 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武漢健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目藥業 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源藥 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 廣濟藥業 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普藥業 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天壇生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃氣 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潛江制藥 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新華制藥 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
⑺ 上海醫藥股票怎么樣,大家談談自己的看法。
上海醫藥股票不錯,業績不錯,基本面非常好,低估非常低,
可以中長期持有,一定會有厚報,
⑻ 上實醫藥重組后變成新上藥,股價和股數如何定的
這是相關的方案:上海醫藥、上實醫藥、中西藥業停牌前20日均價分別為每股11.83元、每股19.07元和每股11.36元。上實醫藥與上海醫藥的換股比例為1:1.61,即每1股上實醫藥股份換取1.61股上海醫藥股份;中西藥業與上海醫藥的換股比例為1:0.96,即每1股中西藥業股份換取0.96股上海醫藥股份。
注:上述所指的停牌前20日是指相關股票在2009年6月長時間停牌前的股票交易整體加權平均市場交易價格(這個均價并不代表就等于那時候的股票行情系統軟件上的MA20,原因是MA20只是簡單的對于該股票在20個交易日內的收盤價格的簡單數學平均)。
對于股數是按上述的股票的一定比例進行轉換的,而對于相關股票轉換后變成上海醫藥股票時的首個交易日上市交易時,上海醫藥的股票價格是不設漲跌幅限制。
⑼ 上海醫藥股票怎么樣
上海醫藥短期不要買已經見頂了,等下調在買,太原剛玉,時代科技短期還可以
⑽ 股票停牌期限有限制嗎上海醫藥復牌后走勢會如何
股民聽到了,股票已經停牌了,都不知道怎么辦了,好的壞的,真是分不清了。實際上,兩種停牌情況都遇到了的時候,不用擔心,但是如果要碰到第三種情況的話,那么千萬要值得注意!
在講解停牌內容之前,先給大家說一下今天的牛股名單,我們必須要在沒有被刪之前,趕緊領取:【絕密】今日3只牛股名單泄露,速領!!!
一、股票停牌是什么意思?一般會停多久?
股票停牌可以理解為“某一股票臨時停止交易”。
要是問最終需要停多久,有的股票停牌不會超過一個小時就恢復了,而有的股票恢復就需要比較長的時間,停牌1000多天以上都是很有可能的,停牌原因是決定停牌時間長短的重要因素。
二、什么情況下會停牌?股票停牌是好是壞?
股票停牌的原因有三種情況,這三種情況分別是:
(1)發布重大事項
公司的(業績)信息披露、重大影響問題澄清、股東大會、股改、資產重組、收購兼并等情況。
由大事件引發停牌,時間不是完全相同的,最晚不會晚于20個交易日。
倘若是說清楚一個大問題可能要花一個小時,股東大會它是一個交易日,資產重組和收購兼并等算是非常復雜的情況,停牌時間或許需要好幾年時間。
(2)股價波動異常
若是這個股價漲幅形成了從未見過的波動,舉個例子,深交所有條規定:“連續三個交易日內日收盤價漲跌幅偏離值累計達到±20%”,停牌1小時,大約在十點半就復牌。
(3)公司自身原因
停牌時間要根據公司涉嫌違規交易等情況的嚴重性而確定具體的時間。
以上三種情況的停牌,樂觀的狀況是(1)(2)兩種停牌,而(3)并不被人們接受。
從前兩種情況不難看出,要是股票復牌那就代表了利好,例如這種利好信號,假如能提早知道就能夠提前規劃。拿到了這個股票法寶對你大有用處,提醒你哪些股票會停牌、復牌,還有分紅等重要信息,每個股民都必備:專屬滬深兩市的投資日歷,輕松把握一手信息
就算知道停牌、復牌的日子還遠遠不夠,知道這個股票好不好以及布局問題才是最重要的問題?
三、停牌的股票要怎么操作?
大漲或者大跌的狀況一些股票在復牌后都有可能的,股票未來是否可以出現上升趨勢這是很重要的,這是需要從不同角度去思考的,從而得出相關結論。
大家要學會冷靜,不要自亂陣腳,這是很重要的,要先對手中的股票進行深度的分析。
對于一個從來沒有學習過此方面知識的人而言,判斷股票的好壞是一件令人非常頭大的事情,根據學姐的經驗總結出來一部分診股的知識,盡管你對投資一竅不通,在分析股票好壞的時候可以不用花費太多的時間了:【免費】測一測你的股票好不好?
應答時間:2021-09-08,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為準,請點擊查看