基金隐形重仓股,是指那些呈现在上市公司10大流转股股东名单,一起又没有进入基金10大重仓股的股票。之前咱们计算了2007年度三季度报的基金隐形重仓股计算,这次咱们将对2007年年度的基金隐形重仓股进行计算,以年报为时刻基点咱们发现,沪深A股上市公司中,一共有622只股票的10大流转股东中呈现了证券出资基金的身影,其间共有350只股票契合上述所描绘的基金隐形重仓条件。

相较三季度的数据咱们能够发现不管是从基金在上市公司中10大流转股东的数量仍是基金隐形重仓股数量都有大幅度的下滑,别离减少了25.86%以及31.91%。而第四季度正值A股从前史高点6124点开端下滑的时分,由此可见,基金的减持与指数下滑仍是有必定联系的。

假如仅计算基金对上市公司的控盘效应的话,咱们能从其持有的流转股份额来看,持有的份额越高,基金对该股的控价才能就越高,2007年度公募基金持有份额最高的是新钢股份,仅下半年就有11家基金公司对其进行了增持,总持股数高达8067.86万股,算计共85.14%的股份。此外,排名靠前的还有银座股份、招商地产、华裔城A、兴业银行等等,这些个股不管从基金持仓家数以及持有份额来说都十分高,其份额悉数在70%以上。从规划来看,流转市值最大的是兴业银行也只不过是个中盘股,可见基金公司在控制的股票挑选上偏好中盘股的倾向十分显着。

假如咱们剖析所计算的350只基金隐形重仓股,能够发现基金算计持股数量超越1000万股的股票共有120只,占总数的34.29%。其间,基金持股数量超越5000万股的就有22只。2007年度最大的基金隐形重仓股是山东高速,在其10大流转股东中6家是基金出资者,这些基金共持有该公司13303.6433万股股票,其间,博时主题职业股票证券出资基金是其最大的流转A股持有者,总持股数高达5295.29万股,占总流转股的7.94%,除此之外,基金在一汽夏利与上港集团中所持股票数量也超越10000万股,别离为11410.888万股与11199.8084万股。这三家是仅有的基金持仓超越10000万股的三家上市公司。一起咱们发现,有些个股的前十大流转股竟然悉数是基金公司,而这样的个股高达6家,别离是双环科技、共同药业、厦门钨业、宝胜股份、云铝股份、金晶科技。从全体来看,十大流转股中基金持股超越对折的个股的共有67只,占总数的19.14%。这些基金隐形重仓股,尽管或许因为各种原因并未上升到基金10大重仓股队伍,但部分股票基金仍是其持股主力,持有数量往往还超越部分基金重仓股。

在各基金增持的隐形重仓股中,赛马实业,永新股份等成为其间龙头,特别是赛马实业,上一年三季度该股前十大流转股股东中有嘉实稳健、华夏大盘精选、中银世界持续增加、华夏报答、华夏蓝筹中心5只基金,共持有1654万股,可是四季度又增加了嘉实服务增值、华夏盈利,交银施罗德生长,华夏优势增加四只基金,其间仅华夏基金就有5只基金购买其流转股,体现甚为抢眼,而这种同一个基金公司下不同基金买入同一只个股的状况也层出不穷,至年底,只是前十大流转股中基金的总持股量就高达31.27%,假如从股价上来看,尽管大盘自6124点开端跌落,该股却在一月份创出新高,可见基金的隐性持股确实在二级商场上有必定力气。

此外,咱们也发现,基金公司特别喜爱中小板块的个股作为其隐形重仓股,并且,像咱们刚刚说到的一个基金公司团体持有一个个股的状况十分遍及。

广发证券金融终端下载,广发证券金融终端下载

6月30日:短线大盘还有回调要求 7月行情

今天可申购新股:无。今天可申购可转债:无。今天可转债上市:今天转债。今天...

金海环境?金海环境

519979,519979

衡阳长江男科好吗 精细化的运作和办理一买就涨绝技 一般出资者值得保藏操作方法深圳本地股有哪些?深圳本地概念股票一览表老干妈怎么了?腾讯恳求查封老干妈公司产业做什么?设备栽培机械化体系布置 农机概念龙头股有哪些?白云电器:2019年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个免除限售期解锁条件成果的布告 白云电器 : 关于2019年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个免除限售期解锁条件成果

次新股一览表?次新股一览表

部分年报基金隐形重仓股一览

代码 简称 公司前10大流转股东中基金持股数量(万股) 前10大流转股东中基金家数

600350 山东高速 13303.64 6

000927 一汽夏利 11410.89 7

600018 上港集团 11199.81 4

600886 国投电力 8936.11 6

000707 双环科技 7862.66 10

600377 宁沪高速 7482.49 4

600010 包钢股份 7255.60 7

600665 六合源 6813.86 8

600736 姑苏高新 6781.61 8

600535 天士力 6752.54 9

600308 华泰股份 6555.95 8

600849 上海医药 6480.08 5

600236 桂冠电力 6453.20 6

600256 广汇股份 6378.50 5

600069 银鸽出资 6159.75 8

000932 华菱管线 5378.58 6

600102 莱钢股份 5364.45 9

000897 津滨开展 5313.63 5

000970 中科三环 5249.06 7

600327 大厦股份 5190.48 8

000522 白云山A 5151.70 8

600035 楚天高速 5041.18 8

600075 新疆天业 4953.50 9

600027 华电世界 4944.12 4

600697 欧亚集团 4565.71 10

000028 共同药业 4456.96 10

600549 厦门钨业 4357.56 7

600438 通威股份 4182.38 4

600780 通宝动力 4167.31 5

600533 栖霞建造 4098.68 5

000860 顺鑫农业 3981.76 9

600166 福田轿车 3981.40 4

600713 南京医药 3963.10 7

600408 安泰集团 3929.53 5

600548 深高速 3917.29 7

代码 简称 公司前10大流转股东中基金持股数量(万股) 前10大流转股东中基金家数

000718 苏宁举世 3874.14 9

000823 超声电子 3803.37 5

600973 宝胜股份 3781.31 10

000807 云铝股份 3748.75 10

000987 广州友谊 3710.22 9

600729 重庆百货 3491.52 8

600529 山东药玻 3470.53 7

600006 东风轿车 3462.08 7

600867 通化东宝 3440.63 7

600971 恒源煤电 3435.23 9

002083 孚日股份 3401.06 5

600500 中化世界 3338.40 7

601998 中信银行 3337.37 3

000837 秦川开展 3315.51 9

600098 广州控股 3304.72 8

600961 株冶集团 3207.23 5

600586 金晶科技 3041.40 10

600125 铁龙物流 2891.54 3

002029 七匹狼 2889.13 6

600888 新疆众和 2854.95 9

600088 中视传媒 2845.08 5

600482 帆船股份 2841.87 7

000797 我国武夷 2647.24 8

000972 新中基 2618.17 3

600012 皖通高速 2584.96 3

600601 方正科技 2563.35 5

600208 新湖中宝 2528.94 5

000563 陕国投A 2487.82 6

600597 光亮乳业 2441.82 5

600418 江淮轿车 2435.76 3

600007 我国国贸 2412.70 7

000663 永安林业 2374.76 4

000912 泸天化 2366.36 7

600246 万通地产 2329.92 5

600449 赛马实业 2328.44 8

代码 简称 公司前10大流转股东中基金持股数量(万股) 前10大流转股东中基金家数

600362 江西铜业 2311.05 4

000731 四川美丰 2231.76 5

000767 漳泽电力 2207.67 5

600263 路桥建造 2179.11 7

000597 东北制药 2084.17 5

000793 华闻传媒 2073.08 3

002110 三钢闽光 2021.63 8

002031 巨轮股份 2010.09 7

600881 亚泰集团 1938.27 6

000608 阳光股份 1936.23 3

600332 广州药业 1885.34 6

600720 祁连山 1880.47 1

600391 成发科技 1823.65 7

600071 凤凰光学 1804.02 5

000531 穗恒运A 1780.21 6

002009 天奇股份 1692.45 6

601991 大唐发电 1670.97 3

002106 莱宝高科 1637.28 9

601588 北辰实业 1597.46 2

600359 新农开发 1585.37 4

600592 龙溪股份 1508.34 7

000911 南宁糖业 1480.17 5

000425 徐工科技 1479.92 4

000926 福星股份 1477.71 2

600251 冠农股份 1471.18 4

600233 大杨创世 1440.57 7

000159 世界实业 1411.56 4

600196 复星医药 1398.96 3

600470 六国化工 1398.13 5

600995 文山电力 1393.24 3

600230 沧州大化 1386.06 2

600538 北海国发 1380.75 2

002068 黑猫股份 1359.48 6

600765 力源液压 1310.91 8

000617 石油济柴 1303.72 6

代码 简称 公司前10大流转股东中基金持股数量(万股) 前10大流转股东中基金家数

600258 首旅股份 1298.69 7

000661 长春高新 1294.98 5

002018 华星化工 1277.58 5

002003 伟星股份 1270.94 4

600268 国电南自 1266.23 7

600572 康恩贝 1264.08 5

000952 广济药业 1223.27 4

600653 申华控股 1204.72 3

600206 有研硅股 1201.19 4

000520 长航凤凰 1162.55 3

600458 年代新材 1136.54 7

600491 龙元建造 1129.38 2

600824 益民商业 1094.37 4

600055 万东医疗 1093.25 6

600561 江西长运 1067.02 3

600260 凯乐科技 995.60 1

600078 澄星股份 984.92 2

000698 沈阳化工 972.94 2

600658 兆维科技 967.19 2

000997 新大陆 951.76 3

002030 达安基因 935.37 4

000930 丰原生化 934.64 2

000516 开元控股 929.84 2

600375 星马轿车 928.08 1

000636 风华高科 920.02 3

600389 江山股份 891.54 4

600159 大龙地产 883.18 2

600410 华胜天成 881.47 3

600371 万向德农 866.87 4

600991 长丰轿车 859.77 2

002061 江山化工 848.27 5

002133 广宇集团 837.02 5

000301 丝绸股份 831.54 2

002081 金螳螂 829.73 6

600611 群众交通 820.08 2

代码 简称 公司前10大流转股东中基金持股数量(万股) 前10大流转股东中基金家数

002033 丽江旅行 817.68 5

000567 海德股份 806.66 5

600305 恒顺醋业 786.54 4

600323 南海开展 767.16 2

600663 陆家嘴 760.95 1

000565 渝三峡A 748.84 2

000514 渝开发 741.63 2

002137 实益达 740.61 4

600682 S宁新百 740.51 2

600221 海南航空 726.48 1

000507 粤富华 723.53 2

600967 北方创业 720.02 3

002093 邦本科技 712.46 7

000635 英力特 706.98 2

600836 界龙实业 700.00 1

600365 通葡股份 699.47 3

002017 东信平和 688.77 4

600785 新华百货 675.25 3

600303 曙光股份 673.97 3

600197 伊力特 662.25 1

000428 华天酒店 646.51 1

600059 古越龙山 639.69 2

000682 东方电子 636.72 2

600351 亚宝药业 631.51 3

002037 久联开展 629.63 3

000712 锦龙股份 602.28 1

600626 申达股份 600.72 2

600495 晋西车轴 593.44 6

000022 深赤湾A 591.96 1

600674 川投动力 580.00 1

600132 重庆啤酒 579.46 4

000650 仁和药业 572.97 2

000988 华工科技 570.97 1

600834 申通地铁 569.98 2

002059 世博股份 563.89 3

代码简称公司前10大流转股东中基金持股数量(万股)前10大流转股东中基金家数

600064南京高科561.333

002121科陆电子557.424

000043中航地产557.172

600126杭钢股份556.572

600486扬农化工552.023

002177御银股份545.969

000762西藏矿业545.892

000850华茂股份535.311

000969安泰科技534.784

600741巴士股份532.951

600848自仪股份531.242

002032苏泊尔522.276

600823世茂股份522.141

601002晋亿实业520.272

600740山西焦化518.622

002070众和股份516.044

000418小天鹅A515.942

600300维维股份510.172

600738兰州民百509.991

600476湘邮科技484.132

600865S百大475.981

002077大港股份473.122

600420现代制药460.001

000598蓝星清洗452.152

600068葛洲坝452.061

600469风神股份448.981

600298安琪酵母448.412

002084海鸥卫浴447.034

600106重庆路桥444.661

000923S宣工440.761

000686东北证券435.162

002050三花股份428.083

002140东华科技423.066

600704中大股份419.001

数据来历:聚源数据

关键词: 基金揭秘年报重仓股