① 所有券商板塊股票d代碼
你好,券商板塊個股如圖所示:
② 中國24大券商是誰股票代碼是什么
現在是25大了
③ 券商板塊有哪些股票 券商股是什么意思
你好,券商板塊一共有32只股票在上市交易。其中券商股主要指在A股市場交易的證券公司股票。
④ 需要所有A股的券商股票的代碼,速度,謝謝
下載同花順軟件,里面有所有的股票信息。
⑤ 我要一些大證券公司股票代碼,,請大家告訴我,越多越好
中國股市
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306 - 認股證
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恒源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恒源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 氣 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 蘭花科創 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 廣聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤電 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 開灤股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恒源煤電 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 國陽新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 鄭州煤電 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兗州煤業 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集團 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盤江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天發 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信證券 zxzq
000562 宏源證券 hyzq
751001 銀河證券 yhzx
751002 華夏證券 hxzx
751003 南方證券 nfzx
751005 海通證券 htzx
751006 上海證券 shzx
751007 華泰證券 htzx
751008 廣發證券 gfzx
751010 渤海證券 bhzx
751011 長江證券 zjzx
751012 長城證券 zczx
751015 亞洲證券 yzzx
751017 平安證券 pazx
751018 大鵬證券 dpzx
751019 中信證券 zxzx
751021 國信證券 gxzx
751022 招商證券 zszx
751023 湘財證券 xczx
751025 廣東證券 gdzx
751026 華安證券 hazx
751028 閩發證券 mfzx
751031 宏源證券 hyzx
751032 山西證券 sxzx
751035 東吳證券 dwzx
751036 中關證券 zgzx
751037 國都證券 gdzx
751039 民族證券 mzzx
751043 國元證券 gyzx
751044 興業證券 xyzx
751052 東方證券 dfzx
751053 西部證券 xbzx
751054 中銀證券 zyzx
751057 中科證券 zkzx
751058 漢唐證券 htzx
751059 金通證券 jtzx
751062 國海證券 ghzx
751063 世紀證券 sjzx
101627 長城證券 zczx
101649 國信證券 gxzx
10 廣東證券 gdzx
395001 A股證券 Agzx
395002 B股證券 Bgzx
香港股市
619 南華證券 SOUTH CHINA BRO
665 大福證券 TAI FOOK SEC
1204 南華證券零三零六 SC BRO W0306
⑥ 券商股為什么有好幾個代碼
有些是發債用的,就是中信證券作為國債承銷商,在市場上發行賣出國債時用的代碼。
⑦ 周一券商銀行的股票代碼是多少
250
⑧ 恒泰證券的券商代碼是多少
恒泰券商號是13310000 ,營業部代碼你要打電話到所在地了,南京的那個是0251。這都是我自己打電話問的。然后打電話銀行開通的。恒泰證券營業部太少了,我在網絡查了很久都沒找到